18 historische Sammlungen, die in der zweiten Junihälfte 2023 hinzugefügt wurden
- Von Silvia


In der zweiten Hälfte des Monats Juni 2023 haben wir 18 neue historische Sammlungen hinzugefügt und zwei bestehende Sammlungen aktualisiert, so dass insgesamt 7 Millionen Datensätze hinzugefügt wurden. Die Sammlungen stammen aus Frankreich, dem Vereinigten Königreich und 13 US-Bundesstaaten. Die Sammlungen umfassen Heirats-, Sterbe-, Beerdigungs-, Nachruf-, Militär- und Biografiedaten und einige enthalten Bilder.
Hier finden Sie weitere Einzelheiten zu den einzelnen Sammlungen.
Sammlung | Beschreibung | Anzahl | Link |
---|---|---|---|
![]() | Ein vom Nationalen Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien (französisch: Institut national de la statistique et des études économiques), abgekürzt INSEE, herausgegebener Todesindex für französische Staatsbürger und Staatsangehörige. | 293,702 neue Datensätze diesen Monat, 27,095,232 Datensätze in der Sammlung | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis von Bestattungsunterlagen aus Warrington, Cheshire, England. | 116,092 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis der Dienstunterlagen des Personals der britischen Royal Air Force (RAF) während des Ersten Weltkriegs und zwischen den Jahren 1914 und 1928. | 446,493 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Geburts-, Heirats- und Sterbedaten von Personen aus Alaska, Vereinigte Staaten, zwischen den Jahren 1816 und 1964. | 63,912 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index früher Sterbefälle und Todesanzeigen aus Arkansas, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1812. | 71,670 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Bestattungsunterlagen aus Sacramento County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. | 57,171 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Nachrufe aus Sarasota County, Florida, Vereinigte Staaten ab dem Jahr 1900. | 296,583 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Bestattungsunterlagen aus Savannah, Chatham, Georgia, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1795. | 147,097 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Todesanzeigen aus Zeitungen, die in Kankakee County, Illinois, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1880 veröffentlicht wurden. | 70,381 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Heiratseinträgen aus Allen County, Indiana, Vereinigte Staaten. | 159,321 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von biografischen Einträgen von Personen aus Indiana, Vereinigte Staaten, die in Büchern, Zeitschriften und anderen Publikationen ab dem Jahr 1896 erschienen sind, mit Bildern. | 194,524 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index mit biografischen Daten von Personen aus Indiana, Vereinigte Staaten, die in Büchern, Zeitschriften und anderen Veröffentlichungen ab dem Jahr 1896 erschienen sind. | 242,282 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Sterbebüchern aus Branch County, Michigan, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1900. | 133,155 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Sterbebüchern aus Michigan, Vereinigte Staaten, aus den Jahren 1867 bis 1897. | 1,076,220 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Bestattungsunternehmen aus Macomb County, Michigan, die von Mitgliedern der Macomb County Genealogy Group indexiert, transkribiert oder abstrahiert wurden. | 149,873 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Minnesota Sterbefälle | Ein Index von Sterbebüchern aus Minnesota, Vereinigte Staaten. | 1,653,574 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Heiratslizenzen, die bei den New Jersey State Clerk Offices von 1915 bis 2017 eingereicht wurden, mit Bildern. | 102,840 neue Datensätze diesen Monat, 11,471,069 Datensätze in der Sammlung | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Heiratsanzeigen aus Zeitungen, die in Monroe County, New York, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1922 veröffentlicht wurden. | 157,522 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Sterbebüchern aus dem Staat New York, Vereinigte Staaten, aus den Jahren 1957 bis 1972. | 1,617,746 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Nachrufe aus Johnston County, North Carolina, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1801. | 91,633 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Beispiele
Die Sammlung North Carolina, Johnston Grafschaft Nachrufe enthält den Eintrag der beliebten, für den Academy Award nominierten Schauspielerin Ava Gardner. Der Eintrag enthält ihr Geburtsdatum, 24. Dezember 1922, und ihr Todesdatum, 25. Januar 1990. Der Nachruf wurde am folgenden Tag, dem 26. Januar 1990, in Johnston County, North Carolina veröffentlicht. Im Abschnitt „Anmerkungen“ finden sich Details zu ihrem Leben und ihrem Tod. Sie starb in London. Sie war die Tochter von Jonas B. & Mary Elizabeth (Mollie) Baker Gardner, ehemalige Ehefrau von Mickey Rooney, Artie Shaw, Frank Sinatra, und ihre Grabstätte ist im Sunset Memorial Park, North Carolina.
Die Sammlung der New Jersey Heiratserlaubnis enthält die Aufzeichnungen des amerikanischen Cartoonisten und Schöpfers der Addams Family, Charles S. Addams, und seiner Frau Barbara Day. Der Eintrag enthält die Namen des Bräutigams und der Braut, das Jahr, in dem sie geheiratet haben, 1943, und den Ort, New Jersey, USA.![Eintrag von Charles S. Addams und Barbara Day [Credit: MyHeritage New Jersey Marriage Licenses, 1915-2017]](https://blog.myheritage.com/wp-content/uploads/Charles_Addams.png)
Eintrag von Charles S. Addams und Barbara Day [Quelle: MyHeritage New Jersey Heiratslizensen, 1915-2017]
Zusammenfassung
Wir hoffen, dass diese wertvollen Sammlungen Ihnen helfen, neue Entdeckungen in Ihrer Familiengeschichte zu machen. Das Durchsuchen der Sammlungen auf MyHeritage ist kostenlos. Um die Aufzeichnungen anzuzeigen oder um Aufzeichnungen in Ihrem Stammbaum zu speichern, benötigen Sie ein Daten- oder Komplettabo.
Wenn Sie einen Stammbaum auf MyHeritage haben, werden Sie von unserer Record Matching-Technologie automatisch benachrichtigt, wenn Aufzeichnungen aus diesen Sammlungen mit Ihren Verwandten übereinstimmen. Sie können dann den Datensatz überprüfen und entscheiden, ob Sie die neuen Informationen zu Ihrem Stammbaum hinzufügen möchten.
Viel Spaß mit den neuen Sammlungen!