MyHeritage fügt 20 historische Sammlungen im April 2023 hinzu
- Von Silvia


Im April 2023 haben wir 20 historische Datensammlungen und 16 Millionen historische Datensätze aus den USA, Australien, Kanada, Irland, Norwegen und Schottland hinzugefügt. Die Sammlungen umfassen Tauf-, Heirats-, Sterbe-, Nachruf-, Volkszählungs-, Militär-, Schul-, Geschäfts- und Einbürgerungsunterlagen.
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der neuen Sammlungen, gefolgt von Beispielen.
| Sammlung | Beschreibung | Anzahl Datensätze | Link |
|---|---|---|---|
Australien, Unternehmensregister, Kostenlos | Ein Verzeichnis von Personen, die in Australien Unternehmen besitzen. | 9,079,409 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Kanada, British Columbia Geburten und Taufen, kostenlos | Ein Index von Geburts- und Taufaufzeichnungen aus British Columbia, Kanada, ab 1773. | 188,575 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Kanada, Britisch-Kolumbien Todesfälle, kostenlos | Ein Index von Sterberegistern aus British Columbia, Kanada, ab dem Jahr 1872 mit Bildern. | 1,243,400 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Kanada, Prinz-Edward-Insel Heiraten, kostenlos | Ein Index von Heiratsunterlagen aus Prince Edward Island, Kanada, aus den Jahren 1827 bis 1920. | 103,291 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Religiöse Volkszählung von 1766 in Irland | Ein Verzeichnis der Aufzeichnungen von Personen, die im Rahmen der religiösen Volkszählung in Irland von 1766 dokumentiert wurden. | 19,256 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Volkszählung 1910 in Norwegen, Aktualisierung | Ein Index der Volkszählungsdaten von 1910 in Norwegen, mit Bildern. | 2,474,627 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Schottland, Vaterschaftsurteile, Prozesse und Prozessunterlagen | Ein Verzeichnis von Aufzeichnungen über Verfügungen und Prozesse, die zur Feststellung der Vaterschaft eines Kindes in Schottland ab dem Jahr 1750 eingeleitet wurden. | 83,053 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Arizona, Biographische Datenbank | Ein Index mit Aufzeichnungen von Personen, die in Büchern, Zeitungen und anderen Aufzeichnungen im Staatsarchiv von Arizona ab dem Jahr 1860 erwähnt werden. | 111,057 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Kalifornien, Universitätsstudenten, kostenlos | Ein Verzeichnis der Aufzeichnungen von Universitätsstudenten aus dem Staat Kalifornien, Vereinigte Staaten, zwischen den Jahren 1893 und 1946. | 368,324 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Colorado, Mesa County Nachrufe | Ein Index der Nachrufe aus Mesa County, Colorado, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1829 mit Bildern. | 221,509 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Georgia, Chatham, Savannah Nachrufe | Ein Index der Nachrufe aus der Zeitung Savannah Morning News, die in der Stadt Savannah, Chatham County, Georgia, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1916 veröffentlicht wurde. | 143,056 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Indiana, Elkhart County Nachrufe | Ein Index der Nachrufe aus Elkhart County, Indiana, Vereinigte Staaten ab dem Jahr 1858. | 199,859 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Kansas, Johnson County Nachrufe | Ein Verzeichnis der Nachrufe, die in verschiedenen Zeitungen in Johnson County, Kansas, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1880 veröffentlicht wurden. | 184,161 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Maryland, Baltimore City Todesfälle | Ein Index von Sterbebüchern aus der Stadt Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1874. | 104,109 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Minnesota Nachrufe | Ein Index von Todesanzeigen aus Minnesota, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1813. | 149,770 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Minnesota, Ausländerregistrierungen, 1918 | Ein Verzeichnis der Aufzeichnungen von Personen aus dem Bundesstaat Minnesota, die als "nicht eingebürgerte Ausländer" betrachtet wurden. | 180,406 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Missouri-Soldaten, Krieg von 1812 bis Erster Weltkrieg | Ein Verzeichnis der Aufzeichnungen von Soldaten aus dem Bundesstaat Missouri, Vereinigte Staaten, vom Krieg von 1812 bis zum Ersten Weltkrieg, mit Bildern. | 550,959 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
New Hampshire, Strafford County Nachrufe | Ein Index von Todesanzeigen aus Zeitungen, die in Strafford County, New Hampshire, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1894 veröffentlicht wurden. | 212,135 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
South Carolina, Greenville County Heiraten | Ein Index von Heiratseinträgen aus Greenville County, South Carolina, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1789. | 664,654 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Tennessee, Knox County Nachrufe | Ein Index von Todesanzeigen aus Zeitungen, die in Knox County, Tennessee, Vereinigte Staaten veröffentlicht wurden. | 224,161 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Beispiele
In der Sammlung Missouri-Soldaten, Krieg von 1812 bis Erster Weltkrieg befindet sich die Akte des 33. US-Präsidenten Harry S. Truman. Der Eintrag enthält seinen Geburtsort und seinen Wohnort zum Zeitpunkt der Einberufung, Lamar, Missouri und Grandview, Missouri. Sie enthält auch Informationen über seinen Militärdienst, wie z. B. sein Einberufungsdatum, den 5. August 1917, die Dienstzeiten vom 3. März 1918 und 20. April 1919 sowie seine Organisation. Außerdem gibt es einen Vermerk über die Gründe seiner Entlassung, die auf eine Demobilisierung zurückzuführen ist.
In der Sammlung Kanada, Britisch-Kolumbien Geburten und Taufen befindet sich der Eintrag von John Alexander Sinton, Hauptmann der Indian Medical Service Army während des Ersten Weltkriegs und beratender Malariologe der afrikanischen Streitkräfte während des Zweiten Weltkriegs. Der Eintrag enthält sein Geburtsdatum, den 2. Dezember 1884, und seinen Geburtsort in Victoria, British Columbia, Kanada. Er enthält auch die Registrierungs- und Mikrofilmnummern.
Zusammenfassung
Wir hoffen, dass diese wertvollen Sammlungen Ihnen helfen, neue Entdeckungen in Ihrer Familiengeschichte zu machen. Das Durchsuchen der Sammlungen auf MyHeritage ist kostenlos. Um die Aufzeichnungen anzuzeigen oder um Aufzeichnungen in Ihrem Stammbaum zu speichern, benötigen Sie ein Daten- oder Komplettabo.
Wenn Sie einen Stammbaum auf MyHeritage haben, werden Sie von unserer Record Matching-Technologie automatisch benachrichtigt, wenn Aufzeichnungen aus diesen Sammlungen mit Ihren Verwandten übereinstimmen. Sie können dann den Datensatz überprüfen und entscheiden, ob Sie die neuen Informationen zu Ihrem Stammbaum hinzufügen möchten.
Viel Spaß mit den neuen Sammlungen!


Kanada, Britisch-Kolumbien Todesfälle, kostenlos



Arizona, Biographische Datenbank



Kansas, Johnson County Nachrufe


Missouri-Soldaten, Krieg von 1812 bis Erster Weltkrieg



