MyHeritage veröffentlicht 23 Sammlungen und 14 Millionen historische Datensätze im Oktober 2022
- Von Silvia


Im Oktober haben wir 14 Millionen Datensätze in 23 Sammlungen aus der ganzen Welt hinzugefügt, darunter Australien, Kanada, Deutschland, Ungarn, Schottland, Spanien, Großbritannien und die USA. Die Sammlungen umfassen Heirats-, Sterbe-, Bestattungs-, Passagier-, Einwanderungs-, Volkszählungs-, Wähler-, Testamentunterlagen und mehr.
Hier sind einige Highlights der neuen und aktualisierten Sammlungen.
| Sammlung | Beschreibung | Anzahl der Datensätze | Link |
|---|---|---|---|
Australien, Australisches Hauptstadtterritorium, Canberra Memorial Parks Todesfälle und Beerdigungen | Ein Verzeichnis der Sterbe- und Beerdigungsregister des Canberra Memorial Parks, Australian Capital Territory | 31,517 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Australien, Südaustralien Passagierlisten | Ein Verzeichnis der Passagiere, die von und nach Südaustralien reisten, ab 1802 | 371,895 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Australien, Queensland Alkoholausschankbetriebe, 1900-1914 | Ein Verzeichnis der Inhaber von Schanklizenzen, die von Juli 1900 bis Juli 1914 in der Queensland Government Gazette gedruckt wurden | 33,393 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Australien, Queensland, Nominierte Einwanderer | Ein Verzeichnis der Passagiere, die zwischen 1905 und 1928 nach Queensland, Australien, eingewandert sind oder dort benannt wurden | 95,265 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Bessarabia, Jüdische Heiraten von JewishGen | Ein Index jüdischer Heiratsregister aus der Region Bessarabien, die das heutige Moldawien und Teile der heutigen Ukraine zwischen 1863 und 1916 umfasste. | 110,533 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Bessarabien, Revisionslisten | Ein Verzeichnis der Revisionslisten aus den Gebieten der heutigen Republik Moldau und der südlichen Ukraine aus den Jahren 1835 bis 1951 | 234,164 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Kanada, Neufundland und Labrador Todesfälle | Ein Index von Sterbebüchern aus Neufundland und Labrador, Kanada, aus den Jahren 1950 bis 1968 | 59,552 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Todesfälle 1874-1938, Update | Ein Verzeichnis der Sterberegister der Standesämter des Landes Nordrhein-Westfalen zwischen 1874 und 1938 mit Bildern | 9 Millionen Datensätze wurden aus Düsseldorf und Köln hinzugefügt. | Jetzt durchsuchen |
Ungarn, Claims Conference von JewishGen | Ein Verzeichnis der jüdischen Personen, die während des Zweiten Weltkriegs in Ungarn lebten | 135,546 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Schottland, Testamente des Kommissariats | Ein Index von Testamenten und Testamentsaufzeichnungen aus Schottland aus den Jahren 1514 bis 1800 | 164,471 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Spanien, Alicante, Städtische Volkszählung, 1846-1920 | Ein Index der Volkszählungsunterlagen, die in den Gemeindearchiven der Provinz Alicante, mikroverfilmt und digitalisiert wurden, mit Bildern | 826,613 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Spanien, Almería, Volkszählung, 1831-1898 | Ein Index der Volkszählungsunterlagen, die in den Gemeindearchiven der Provinz Almería, zwischen 1831 und 1898 mikroverfilmt und digitalisiert wurden, mit Bildern | 201,210 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Spanien, Katalonien Dritte Territoriale Militärgerichte und Tribunale | Ein Verzeichnis von Personen aus Katalonien, gegen die während der Franco-Diktatur zwischen 1936 und 1970 ein militärisches Gerichtsverfahren eingeleitet wurde | 69,816 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
England, Sussex, Worthing Bestattungen | Ein Verzeichnis der Bestattungsunterlagen aus Worthing, Sussex, England ab dem Jahr 1908 | 46,594 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Vereinigtes Königreich, Sträflingstransportregister | Ein Index der britischen Transportregister, die den gesamten Zeitraum der Sträflingstransporte in die australischen Territorien von 1787 bis 1867 abdecken | 123,888 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Alabama, Wählerregistrierungsbücher, 1857-1868 | Ein Verzeichnis der Wählerverzeichnisse von männlichen Einwohnern, die in verschiedenen Bezirken in Alabama, Vereinigte Staaten, zwischen den Jahren 1857 und 1868 wahlberechtigt waren, mit Bildern | 166,911 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Kalifornien, Los Angeles County Gerichtsmediziner Berichte | Ein Index von Aufzeichnungen über Untersuchungen von Gerichtsmedizinern in Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1991 | 146,005 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Washingtoner Bestattungen | Ein Verzeichnis der Sterbe- und Beerdigungsregister von Friedhöfen in Washington, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1848 | 463,125 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Zusammenfassung
Wir hoffen, dass diese wertvollen Sammlungen Ihnen helfen, neue Entdeckungen in Ihrer Familiengeschichte zu machen. Das Durchsuchen der Sammlungen auf MyHeritage ist kostenlos. Um die Aufzeichnungen anzusehen oder um Aufzeichnungen in Ihrem Stammbaum zu speichern, benötigen Sie ein Daten- oder Komplettabo.
Wenn Sie einen Stammbaum auf MyHeritage haben, werden Sie von unserer Record Matching-Technologie automatisch benachrichtigt, wenn Aufzeichnungen aus diesen Sammlungen mit Ihren Verwandten übereinstimmen. Sie können dann den Datensatz überprüfen und entscheiden, ob Sie die neuen Informationen zu Ihrem Stammbaum hinzufügen möchten.
Viel Spaß mit den neuen Sammlungen!
Australien, Australisches Hauptstadtterritorium, Canberra Memorial Parks Todesfälle und Beerdigungen
Australien, Südaustralien Passagierlisten
Australien, Queensland Alkoholausschankbetriebe, 1900-1914
Australien, Queensland, Nominierte Einwanderer
Bessarabia, Jüdische Heiraten von JewishGen
Bessarabien, Revisionslisten
Kanada, Neufundland und Labrador Todesfälle
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Todesfälle 1874-1938, Update








Washingtoner Bestattungen