MyHeritage LIVE 2019 Vorträge sind jetzt online!
- Von Silvia


Unsere zweite Nutzertagung, MyHeritage LIVE, die dieses Jahr in Amsterdam stattgefunden hat, ist ein voller Erfolg gewesen!
Hier ist ein lustiges Video mit einigen Höhepunkten der Konferenz:
Wir haben nun Videos der Haupt-Vorträge der Konferenz veröffentlicht. Diese Sitzungen, die von weltbekannten Experten und MyHeritage-Mitarbeitern gehalten wurden, sind jetzt auf MyHeritage Education verfügbar. Wenn Sie die Konferenz oder den Live-Stream verpasst haben, können Sie diese fantastischen Aufnahmen jetzt kostenlos anschauen.
Genießen Sie es, diese jederzeit und bequem von zu Hause – in Ihrem eigenen Tempo – anzuschauen. Machen Sie sich unbedingt Notizen!
Hier finden Sie eine umfassende Liste aller Vorträge mit einer vollständigen Beschreibung und Links.
| Thema | Vortrag | von | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|---|
| Eröffnungssitzung: Keynote von MyHeritage Gründer und CEO | Gilad Japhet | In seiner Rede bei MyHeritage LIVE spricht Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage, über die jüngsten Erfolge von MyHeritage sowie über bevorstehende Funktionen und Projekte. | Jetzt anschauen |
|
| Was ist neu bei MyHeritage? | Maya Lerner | Maya Lerner, Vice President of Product bei MyHeritage, fasst die neuen Funktionen von MyHeritage zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Pläne. | Jetzt anschauen | |
| Ahnenforschung | Vorstellung der neuen Bildungsseite von MyHeritage | Daniel Horowitz | In dieser Präsentation erhalten Sie einen Einblick in MyHeritage Education, ein neues Online-Ressourcenzentrum, mit dem Sie die MyHeritage-Plattform besser verstehen. | Jetzt anschauen |
| Ahnenforschung | Suchen und Stöbern auf MyHeritage, um das Beste aus Ihren Recherchen herauszuholen | Cyndi Ingle | Mit 10 Milliarden historischen Aufzeichnungen ist MyHeritage in der Lage, die umfangreichsten im Internet verfügbaren Genealogiesuchen bereitzustellen. Erfahren Sie, wie Sie sie effizient einsetzen, um neue und relevante Informationen zu finden, die Sie in Ihre Forschung einbeziehen können. | Jetzt anschauen |
| Ahnenforschung | Einwanderungsgeschichten mit MyHeritage entdecken | Lisa Alzo | Jeder Einwanderer hat eine Geschichte. Erfahren Sie, wie Sie die Sammlung der Einwanderungsakten bei MyHeritage nutzen können, um wichtige Hinweise zu finden und erstaunliche Entdeckungen über Ihre Einwanderer-Vorfahren zu machen. | Jetzt anschauen |
| Ahnenforschung | Mit MyHeritage nach niederländischen Vorfahren suchen | Yvette Hoitink | Wenn Sie Vorfahren aus den Niederlanden haben, führt Sie dieser Vortrag in die wichtigsten Aufzeichnungen und zeigt Ihnen, was Sie online finden können, auch wenn Sie kein Niederländisch sprechen. Erfahren Sie, wie Sie anhand von Namenstraditionen und Auswanderungsmustern Ihre niederländischen Vorfahren finden können. | Jetzt anschauen |
| Ahnenforschung | Diskussionsrunde: Erforschung der niederländischen Familiengeschichte auf der ganzen Welt | Maaten Fornerod and Denie Kasan | Sie interessieren sich für Ihre niederländischen Wurzeln, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Diese interessante Expertengruppe bietet Ihnen die notwendigen Werkzeuge, um weltweit nach Ihren niederländischen Vorfahren zu suchen. | Jetzt anschauen |
| Ahnenforschung | Bewerten Sie Ihre Smart Matches™ und erfassen Sie Übereinstimmungen auf MyHeritage | James Tanner | Smart Matches™ und Record Matches auf MyHeritage bringen Ihre Recherchen auf Vordermann. Erfahren Sie, wie Sie diese automatisch generierten Übereinstimmungen überprüfen und auswerten und sie effektiv verwenden, um Ihre genealogischen Forschungsziele voranzutreiben. | Jetzt anschauen |
| Ahnenforschung | Ein Überblick über westeuropäische Sammlungen auf MyHeritage | Mike Mansfield | Mit über drei Milliarden Datensätzen aus Tausenden von Sammlungen europäischen Ursprungs und einer lebendigen Nutzergemeinschaft ist MyHeritage eine unglaubliche Ressource für die europäische Forschung. Diese Sitzung bietet einen Überblick über diese Sammlungen und zeigt auf, wie Sie am besten Zugang zu diesen Quellen finden und sie nutzen können. | Jetzt anschauen |
| Ahnenforschung | Die Nutzung von Geni und der Unterschied zu anderen Genealogie-Plattformen | Mike Stangel | Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Zusammenarbeit, einschließlich das Hinzufügen von Quellen zu Profilen, die Kommunikation in öffentlichen Diskussionen, das Verstehen des Revisionsverlaufs von Profilen und das Arbeiten mit Projekten. Erfahren Sie, wie Geni und MyHeritage zusammenarbeiten, um die Qualität des Welt-Stammbaumes zu verbessern und Sie mit neuen Verwandten in Verbindung zu bringen. | Jetzt anschauen |
| Ahnenforschung | Spitzentechnologietipps für MyHeritage-Nutzer; Einführung in Family Tree-Webinare | Geoff Rasmussen | Holen Sie sich Expertentipps zur Verwendung von Suchmaschinen und Computerfunktionen, um Ihre Ahnenforschung zu verbessern, und erfahren Sie mehr über FamilyTreeWebinars.com von Geoff Rasmussen. | Jetzt anschauen |
| Ahnenforschung | Die Entwicklung eines eigenen Forschungsplans auf MyHeritage | James Tanner | MyHeritage bietet eine äußerst wertvolle Plattform für die Durchführung systematischer und quellenbasierter Recherchen. Ein formaler Forschungsplan kann Ihnen dabei helfen, alle Informationen auf kohärente, nützliche Weise zu organisieren und Sie dabei zu unterstützen, Ihre genealogischen Ziele zu erreichen. | Jetzt anschauen |
| Ahnenforschung | Die Nutzung von Volkszählungen, Einwanderungsaufzeichnungen, Zeitungen und Jahrbüchern bei MyHeritage | Lisa Alzo | In der Genealogie ist die Cluster- und Kollateralforschung eine Schlüsselstrategie zur Lösung komplexer Probleme. Auf MyHeritage erfahren Sie, wie Sie mit Aufzeichnungen zu Volkszählungen, Einwanderungen, Zeitungen und Jahrbüchern das Leben Ihrer Vorfahren erkunden. | Jetzt anschauen |
| DNA | Wissenschaft für Nichtwissenschaftler: Wie produziert MyHeritage ihre DNA-Ergebnisse? | Diahan Southard | DNA-Testergebnisse sind eine Ergänzung zu unseren anderen Forschungsmethoden. Ein besseres Verständnis der Funktionsweise führt zu einer besseren Nutzung der Tools für Ihre Familienforschung. | Jetzt anschauen |
| DNA | Was genau ist ein Centimorgan? Eine Einführung in die Wissenschaft des DNA-Tests | Ran Snir | Ob Sie bereits einen DNA-Test gemacht haben oder dies das erste Mal, dass Sie davon hören, in dieser Sitzung werden wir von Anfang an starten. Wir werden die Grundbegriffe des DNA-Tests durchgehen und lernen, wie DNA über Generationen weitergegeben wird, wie und warum Individuen DNA-Segmente geteilt haben und wie wir die Herkunft der eigenen Ethnizität einschätzen können. | Jetzt anschauen |
| DNA | Kartierung Ihrer DNA-Übereinstimmungen auf MyHeritage | Blaine Bettinger | Erfahren Sie mehr über nützliche Tools zum Organisieren Ihrer DNA-Übereinstimmungen, zum Unterscheiden zwischen diesen und zum besseren Verwenden der einzelnen Tools. | Jetzt anschauen |
| DNA | Verwenden der Relativitätstheorie™ zur Erforschung Ihrer DNA-Übereinstimmungen | Ran Snir | Erfahren Sie mehr über die revolutionäre Technologie, die Ihnen Dutzende Stunden an Recherche erspart, indem Sie Milliarden von Datenpunkten synthetisieren, um mehrere Theorien darüber aufstellen, wie Sie und Ihre DNA-Übereinstimmungen zusammenhängen könnten. | Jetzt anschauen |
| DNA | Diskussionsrunde: Die Zukunft des DNA-Testens | Roberta Estes, Blaine Bettinger, Yaniv Erlich | Diese Diskussionsrunde mit DNA-Experten diskutiert den aktuellen Stand der DNA-Tests und was die Zukunft bringen wird. | Jetzt anschauen |
| DNA | Die Formulierung eines DNA-Testplans | Blaine Bettinger | DNA-Tests können teuer sein, doch DNA-Nachweise sind Bestandteil umfassender Forschung, wenn sie verfügbar sind. Finden Sie heraus, wie Sie Kosten minimieren und gleichzeitig die Ergebnisse maximieren können, indem Sie zu Beginn Ihrer Forschung einen DNA-Testplan erstellen. | Jetzt anschauen |
| DNA | Warum sollten Sie Ihre DNA-Daten mit genealogischen Untersuchungen ergänzen? | Diahan Southard | Das Erstellen eines Stammbaums ist kostenlos und bietet einen großen Mehrwert für Ihren DNA-Test. Erfahren Sie, wie dies dazu beitragen kann, die Genauigkeit von Beziehungsschätzungen zu verbessern, gemeinsame Vorfahren zu verfolgen, um herauszufinden, wie genau Sie verwandt sind, die Chancen zu erhöhen, dass DNA-Übereinstimmungen Sie kontaktieren, und um die Familienmitglieder zu identifizieren, deren DNA-Ergebnisse den größten Wert für Ihre Forschung haben. | Jetzt anschauen |
| DNA | Das World Wide DNA Web | Alon Diament Carmel | Alon Diament Carmel, Ph.D., Forscher des MyHeritage-Wissenschaftsteams, erklärt, was wir aus den Milliarden DNA-Übereinstimmungen über genetische Gruppen und Identität lernen können. | Jetzt anschauen |
| DNA | Vorstellung des MyHeritage DNA Health+Ancestry-Tests | Yaniv Erlich | Entdecken Sie, wie sich Ihre Gene auf Ihre Gesundheit auswirken, und entdecken Sie die wertvollen Erkenntnisse, die Sie aus dieser neuesten Ergänzung unserer DNA-Produktlinie ziehen können. Mit dem MyHeritage DNA Health+Ancestry-Test erhalten Sie Dutzende personalisierter Gesundheitsberichte, in denen Ihr genetisches Risiko für die Entwicklung bestimmter Erkrankungen erläutert wird. Außerdem erfahren Sie, ob Sie Träger von Erbkrankheiten sind, die möglicherweise an Ihre Kinder weitergegeben werden können. | Jetzt anschauen |
| DNA | Diskussionsrunde: DNA-Tests für die Gesundheit | Yaniv Erlich, Diahan Southard, Roberta Estes | Diese DNA-Expertengruppe diskutiert die Vorteile eines Health DNA-Tests, um mehr darüber zu erfahren, wie sich Ihre Gene auf Ihre Gesundheit auswirken und Sie für die Zukunft stärken können. | Jetzt anschauen |
Um mehr über die Konferenz zu erfahren, können Sie gerne unsere vollständige MyHeritage LIVE Zusammenfassung nachlesen.
Viel Spaß!
Kugler Manfresd
2. Oktober 2019
Wäre schön wenn alles in deutscher -Sprache zu Verfügung stände . Sprache und Textg.