MyHeritage fügt 89 Millionen historische Datensätze im August 2023 hinzu
- Von Silvia
Was für eine Art, den Sommer zu beenden! Im August 2023 haben wir 89 Millionen historische Datensätze aus 37 neuen historischen Sammlungen aus Australien, Großbritannien und den USA sowie eine internationale Sammlung veröffentlicht. Zu den Aufzeichnungen gehören Heirats-, Sterbe-, Beerdigungs-, Nachruf-, Steuer- und Studentensammlungen. Viele der Sammlungen enthalten auch Bilder. Durchsuchen Sie sie und entdecken Sie einen Familienschatz!
Hier finden Sie weitere Einzelheiten zu den einzelnen Sammlungen.
Sammlung | Beschreibung | Anzahl Datensätze | Link |
---|---|---|---|
Weltweites jüdisches Begräbnisregister von JewishGen | Ein Index zu jüdischen Friedhöfen und Bestattungsunterlagen aus 138 Ländern der Welt und bildet das JewishGen Online Worldwide Burial Registry (JOWBR). | 5,727,203 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Australien, Queensland Ankündigungen für Lehrer | Ein Verzeichnis von Aufzeichnungen über Lehrer in Queensland, Australien, aus den Jahren 1899 bis 1952. | 122,362 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
England, Lancashire, Manchester Bestattungen | Ein Index von Bestattungsunterlagen aus Manchester, Lancashire, England, ab 1850. | 855,713 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
England und Wales, Herdsteuer, 1662-1674 | Ein Index von Herdsteuerunterlagen aus England und Wales aus den Jahren 1662 bis 1674. | 284,675 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Arkansas Eheschließungen | Ein Index von Heiratsurkunden aus dem Staat Arkansas, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1800 mit Bildern. | 3,634,145 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Connecticut, Fairfield County Nachrufe | Ein Index der Nachrufe aus Fairfield County, Connecticut, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1830. | 179,387 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Florida Eheschließungen | Ein Index von Heiratsurkunden aus dem Staat Florida, Vereinigte Staaten, aus den Jahren ab 1823 mit Bildern. | 2,127,964 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Idaho, Ada County, Boise Nachrufe und Todesanzeigen | Ein Index von Nachrufen und Todesanzeigen aus der Stadt Boise in Ada County, Idaho, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1957. | 408,396 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Indiana, Hamilton County Zeitungsannoncen | Ein Index mit Aufzeichnungen von Personen, die in Zeitungen aus Hamilton County, Indiana, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1900 erwähnt wurden. | 346,092 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Indiana, Lake County Nachrufe | Ein Index der Nachrufe aus Lake County, Indiana, Vereinigte Staaten ab dem Jahr 1900. | 311,518 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Indiana, St. Joseph County Nachrufe | Ein Index der Nachrufe aus St. Joseph County, Indiana, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1831. | 439,305 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Kansas, McPherson County Nachrufe | Ein Index der Nachrufe aus McPherson County, Kansas, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1841. | 83,281 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Kentucky Eheschließungen | Ein Index von Heiratsurkunden aus dem Staat Kentucky, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1785 mit Bildern. | 9,502,659 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Kentucky, Daviess County Nachrufe | Ein Index der Nachrufe aus Daviess County, Kentucky, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1842. | 244,332 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Maine, Gerichtliche Eintragungen | Ein Index von Gerichtsregistrierungen aus Maine, Vereinigte Staaten, zwischen den Jahren 1696 und 1854. | 49,730 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Michigan Eheschließungen | Ein Index von Heiratseinträgen aus dem Staat Michigan, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1828. | 2,259,653 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Michigan, Emmet County Todesfälle | Ein Index der Sterbebücher von Emmet County, Michigan, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1858. | 50,453 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Michigan, Emmet County Eheschließungen | Ein Index von Heiratseinträgen aus Emmet County, Michigan, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1856. | 53,748 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Michigan, Genesee County Todesfälle | Ein Index der Sterbebücher von Genesee County, Michigan, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1885. | 260,300 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Michigan, Genesee County Eheschließungen | Ein Index von Heiratseinträgen aus Genesee County, Michigan, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1934. | 549,151 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Missouri Births | An index of birth records from Missouri, United States from the year 1910 onwards. | 8,107,916 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Montana Deaths | An index of death records from Montana, United States, from the year 1954 onwards. | 346,092 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Nevada, Douglas County Marriages | An index of marriage records from Douglas County, Nevada, United States from 1949 onwards. | 443,936 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
New Hampshire Marriages | An index ofmarriage records from the state of New Hampshire, United States from the year 1828 onwards. | 1,491,857 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
New Mexico, Bernalillo County Marriages | An index of marriage records from Bernalillo County, New Mexico, United States from the year 1888 onwards. | 651,733 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
New York Marriages, 1908-1935 | An index of marriage records from the state of New York, United States between the years 1908 and 1935 with images | 3,972,241 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
North Carolina Marriages | An index of marriage records from the state of North Carolina, United States from the year 1700 onwards with images. | 6,621,373 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Ohio, Columbiana County Obituaries | An index of obituary records from Columbiana County, Ohio, United States, from the year 1934 onwards. | 283,881 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Ohio, Franklin County Marriages | An index of marriage records from Franklin County, Ohio, United States. | 848,171 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Ohio Marriages | An index of marriage records from Ohio, United States from the year 1789 onwards with images. | 15,063,119 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Ohio Obituaries | An index of obituary records from various sources in the state of Ohio, United States from 1657 onwards. | 6,031,959 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Pennsylvania, Bucks County Marriages | An index of marriage records from Bucks County, Pennsylvania, United States from the year 1834 onwards. | 653,001 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Pennsylvania Marriages | An index of marriage records from the state of Pennsylvania, United States, from the year 1823 onwards. | 7,947,269 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Pennsylvania, Philadelphia Marriages | An index of marriage records from Philadelphia, Pennsylvania, United States. | 508,489 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Texas Marriages, 1837-1965 | An index of marriage records from the state of Texas, United States between the years 1837 and 1965 with images. | 1,291,069 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Washington Marriages | An index of marriage records from the state of Washington, United States from the year 1865 onwards with images. | 4,185,539 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
West Virginia Marriages | An index of marriage records from the state of West Virginia, United States between the years 1780 and 1971 with images. | 3,490,300 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Beispiele
Die Sammlung Ohio Todesanzeigen enthält einen Eintrag über den 19. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Rutherford B. Hayes. Der Eintrag enthält das Geburtsdatum 4. Oktober 1822, das Heiratsdatum 30. Dezember 1852 und das Sterbedatum 17. Januar 1893 sowie den Sterbeort Fremont, Ohio, Vereinigte Staaten, im Alter von 70 Jahren. Der Nachruf wurde am 19. Januar 1893 in Fremont, Ohio, Vereinigte Staaten, vom Fremont Courier veröffentlicht. Der Eintrag gibt an, wo sich der Artikel auf der Seite befindet. Der Eintrag enthält auch den Namen seines Vaters, Rutherford, den Namen seiner Mutter, Sophia Birchard, und den Namen seiner Frau, Lucy Ware Webb. Es gibt auch zusätzliche Notizen zu den Artikeln, wie z. B. Bildunterschriften für die Fotos, die die Artikel begleiteten.
Nachrufe auf Rutherford B. Hayes
Die Heiratsurkunde von Harlan Fiske Stone, Richter am Obersten Gerichtshof, und Agnes Ella Harvey ist in den New Hampshire Marriages zu finden. Der Eintrag enthält das Datum der Eheschließung, 1899, und den Ort, Chesterfield, Cheshire, New Hampshire, Vereinigte Staaten. Er enthält auch Harlans vollständigen Namen, Harlan Fiske Stone, sein vermutetes Geburtsjahr, etwa 1873, sein Alter, 26 Jahre, den Namen seines Vaters, Frederick Lawson Stone, und den Namen seiner Mutter, Ann Sophia Butler. Der Eintrag enthält auch Agnes‘ vollständigen Namen, Agnes Ella Harvey, ihr geschätztes Geburtsjahr, etwa 1874, ihr Alter, 25 Jahre, den Namen ihres Vaters, Hermon Chapin Harvey, und den Namen ihrer Mutter, Ella Martha Goodrich.
Zusammenfassung
Wir hoffen, dass diese wertvollen Sammlungen Ihnen helfen, neue Entdeckungen in Ihrer Familiengeschichte zu machen. Das Durchsuchen der Sammlungen auf MyHeritage ist kostenlos. Um die Aufzeichnungen anzuzeigen oder um Aufzeichnungen in Ihrem Stammbaum zu speichern, benötigen Sie ein Daten- oder Komplettabo.
Wenn Sie einen Stammbaum auf MyHeritage haben, werden Sie von unserer Record Matching-Technologie automatisch benachrichtigt, wenn Aufzeichnungen aus diesen Sammlungen mit Ihren Verwandten übereinstimmen. Sie können dann den Datensatz überprüfen und entscheiden, ob Sie die neuen Informationen zu Ihrem Stammbaum hinzufügen möchten.
Viel Spaß mit den neuen Sammlungen!