MyHeritage LIVE 2018: Vorträge jetzt online!
- Von Silvia
Teilen


Wir freuen uns, Videos der wichtigsten Vorträge von MyHeritage LIVE, unserer ersten Nutzertagung, nun veröffentlichen zu dürfen. Wenn ihr die Tagung oder das Live-Streaming verpasst habt, könnt ihr jetzt diese interessanten Aufnahmen, die auf Legacy Family Tree Webinars kostenlos gehostet werden, nutzen. Selbst wenn ihr sie bereits gesehen habt, lohnt es sich, diese noch einmal anzuschauen. (Bei all den Informationen!)
Hier findet ihr eine umfassende Liste aller Vorträge mit einer vollständigen Beschreibung und den jeweiligen Links. Zur Info: Alle Vorträge sind auf Englisch!
Thema | Vortrag | Präsentiert von | Beschreibung | Link |
---|---|---|---|---|
Genealogie | Eröffnungssitzung: Die Liebe für die Ahnenforschung UND interessante Ankündigungen | Gilad Japhet | Auf der allerersten MyHeritage LIVE Nutzertagung in Oslo, spricht Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage, über seine Leidenschaft für die Familiengeschichte und erzählt über die Meilensteine seiner Genealogie-Reise. Auch skizziert er die Roadmap über die Zukunft der Ahnenforschung und der Genetik-Genealogie. | Jetzt anschauen |
Genealogie | MyHeritage-Hinweise umwandeln | Thomas MacEntee | Kommen Sie in Ihrer Ahnenforschung nicht weiter? Auch nicht mit den Hinweisen auf MyHeritage? Erfahren Sie, wie Sie Ihre Forschungseffizienz steigern können, und merken Sie sich diese neuen Informationen für spätere Untersuchungen. | Jetzt anschauen |
Genealogie | Wie nutze ich MyHeritage? | Vidar Øverlie | Diese Präsentation enthält Beispiele, wie die einzigartige SuperSearch-Datenbank neue Informationen bereitstellen kann. Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung der Quellenangabe, der Suchstrategie und der Überprüfung von Originalunterlagen. Des Weiteren wird in der Präsentation auch erläutert, wo Sie Hilfe erhalten können. | Jetzt anschauen |
Genealogie | Mit MyHeritage SuperSearch recherchieren | Daniel Horowitz und Tal Erlichman | MyHeritage hat ein hochmodernes Werkzeug entwickelt, um Menschen zu helfen, Verwandte, Beweise und Quellen über das Internet zu finden. Wir schauen uns bekannte und fehlende Informationen aus dem Stammbaum an, arbeiten mit den Nutzern zusammen und bieten über 9 Milliarden historische Aufzeichnungen an, um die umfangreichste Genealogie-Suche im Internet zu ermöglichen. High-Tech-Algorithmen wurden entwickelt, um Rechtschreibung und phonetische Variationen abzudecken, Spitznamen zu verstehen, Synonyme zu handhaben und ethnische Variationen zu behandeln. | Jetzt anschauen |
Genealogie | Ein Leitfaden für skandinavische Aufzeichnungen | Mike Mansfield | MyHeritage hat sich mit Archiven und Institutionen zusammengetan, um viele neue Sammlungen für Skandinavien zu veröffentlichen. In diesem Vortrag werden diese unglaublichen Ressourcen beschrieben und demonstriert sowie Strategien für die Verwendung dieser neuen Sammlungen bereitgestellt. | Jetzt anschauen |
Genealogie | Mit MyHeritage SuperSearch Ihre Familie in Zeitungen finden | Lisa Louise Cooke | Auch wenn Ihre Vorfahren nicht berühmt waren, können sie trotzdem in Zeitungen gefunden werden. Sie erfahren, welche Arten von Informationen zur Familiengeschichte in historischen Zeitungen zu finden sind und wie Sie Zeitungen identifizieren können, in denen wahrscheinlich Ihre Vorfahren vorkommen. | Jetzt anschauen |
Genealogie | Was kommt als nächstes: Die MyHeritage-Roadmap | Maya Lerner | Werfen Sie einen Blick auf die Erfolge des Jahres 2018 und schauen Sie sich die zukünftigen Pläne von MyHeritage an. | Jetzt anschauen |
Genealogie | Zeitungsforschungsstrategien mit MyHeritage | Thomas MacEntee | Zeitungen sind eine wertvolle Ressource für die Ahnenforschung. Denken Sie, dass Ihre Vorfahren nicht wichtig genug waren, um in der Zeitung zu erscheinen ODER dass es zu schwierig ist, etwas in Zeitungsunterlagen über sie zu finden? Erfahren Sie, wie Sie die historischen Zeitungen von MyHeritage nutzen können, um Ihre Vorfahren zu finden. | Jetzt anschauen |
Genealogie | Matching-Technologien: So entdecken Sie Verwandte ohne zu suchen | Mike Mansfield | Viele Produkte und Dienstleistungen von MyHeritage helfen Ahnenforschern, ihre Zeit effizient zu nutzen. In diesem Vortrag wird gezeigt, wie ein Baum auf MyHeritage eine unglaubliche Palette von Diensten eröffnet, die nahtlos und automatisch funktionieren, um relevante und neue Informationen für Ahnenforscher zu finden, die sie in ihre Forschung integrieren können. | Jetzt anschauen |
Genealogie | Geni - eine Einführung | Mike Stangel | Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Zusammenarbeit in einem einzigen Stammbaum, z. B. das Hinzufügen von Quellen zu gemeinsam genutzten Profilen, die Teilnahme an öffentlichen Diskussionen, das Verstehen des Änderungsverlaufs von Profilen und das Arbeiten mit Projekten. Erfahren Sie, wie Geni und MyHeritage zusammenarbeiten, um die Qualität des Welt-Stammbaums zu verbessern und Sie mit neuen Verwandten zu verbinden. | Jetzt anschauen |
Genealogie | MyHeritage's einzigartige Technologien mit FamilyTreeWebinars.com nutzen | Geoff Rasmussen | Expertentipps zu den 6 wichtigsten MyHeritage-Tools und mehr über FamilyTreeWebinars.com erfahren. | Jetzt anschauen |
Genealogie | Europäische Datensammlungen auf MyHeritage - eine Übersicht | Mike Mansfield | Mit über drei Milliarden Aufzeichnungen aus Tausenden europäischen Sammlungen und seiner lebhaften Nutzercommunity, ist MyHeritage eine unglaubliche Quelle für europäische Forschung. Dieser Vortrag bietet einen Überblick über diese Sammlungen und zeigt auf, wie Sie diese Quellen am besten finden, darauf zugreifen und sie nutzen können. | Jetzt anschauen |
Genealogie | Die MyHeritage App: Exklusive Funktionen | Guy Tsype | Mit Ihrem Mobilgerät können Sie Ihre Familiengeschichtsforschung erweitern. Von der Aufzeichnung Ihrer Familiengeschichte bis zur Weitergabe Ihrer Entdeckungen, verfügt Ihr mobiles Gerät über eine Fülle an Tools, mit denen Sie Ihre Forschung an jedem Ort fortsetzen können. | Jetzt anschauen |
DNA | MyHeritage DNA 101 | Ran Snir | Ob Sie bereits einen DNA-Test gemacht haben oder es das erste Mal ist, dass Sie davon hören, in diesem Vortrag erfahren Sie alles! Wir gehen die Grundbegriffe des DNA-Tests durch und erklären, wie DNA weitergegeben wird. Wie und warum Menschen gemeinsame DNA-Segmente haben und wie wir die Herkunft unserer ethnischen Herkunft einschätzen können. | Jetzt anschauen |
DNA | MyHeritage DNA: Erweiterte Funktionen | Ran Snir | Ihre DNA-Ergebnisse sind da und Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? In diesem Vortrag werden die verschiedenen Aspekte des MyHeritage DNA-Produkts beschrieben, nützliche Tools zum Organisieren Ihrer DNA-Übereinstimmungen geboten und die Verwendung des Chromosomenbrowsers erläutert. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, gehen wir das Produkt anhand von Beispielen aus dem wirklichen Leben durch und erfahren, wie wir jedes Werkzeug verwenden können, um die genealogische Forschung voranzubringen. | Jetzt anschauen |
DNA | Erfolgsgeschichten: Wie MyHeritage DNA Familien zusammenbringt | Roi Mandel | Entdecken Sie, wie MyHeritage DNA leibliche Verwandte durch DNA Quest zusammenbringt. | Jetzt anschauen |
DNA | Die fünf besten MyHeritage DNA Tools | Diahan Southard | MyHeritage DNA ist der Marktführer in der Bereitstellung von Tools zum Verständnis und zur Interpretation von DNA-Testergebnissen. Mit so vielen Seiten und Schaltflächen kann es allerdings verwirrend werden. Wir schauen uns die fünf besten Tools an, auf die Sie bei MyHeritage zugreifen können, um somit Ihre genealogischen Ziele zu erreichen. | Jetzt anschauen |
DNA | DNA, Genealogie und Datenschutz | Roberta Estes, Thomas MacEntee, Yaniv Erlich | Hat die Sorge um die Privatsphäre Sie daran gehindert, einen DNA-Test zu machen? Wir schauen uns die aktuellen Datenschutz- & Genealogiepraktiken und zukünftige Praktiken an und geben praktische Ratschläge für jeden Hobby- und Profi-Forscher. | Jetzt anschauen |
DNA | Warum einen DNA-Test für die Ahnenforschung machen? | Mike Mansfield | DNA-Tests für die Genealogie sind ein wichtiges neues Werkzeug für unsere Forschung. In diesem Vortrag werden die verfügbaren DNA-Tests und die Ergebnisse, von Ethnizitätsschätzungen bis hin zu DNA-Übereinstimmungen, detailliert beschrieben. Es wird auch erläutert wie wir diese verwenden können, um Verwandte zu finden und unbekannte Vorfahren zu entdecken. | Jetzt anschauen |
DNA | Genetische Einblicke aus einem riesigen kollaborativen Stammbaum | Yaniv Erlich | Yaniv Erlich erklärt, wie wir Informationen interpretieren können, die wir aus vielen Stammbäumen sammeln. Die genetischen Implikationen werden auch erläutert. | Jetzt anschauen |
DNA | MyHeritage's verbessertes DNA-Matching | Daphna Weissglas | MyHeritage entdeckt Ihre DNA-Übereinstimmungen. Das sind Menschen, mit denen Sie DNA von einem gemeinsamen Vorfahren teilen. Wie können wir das erkennen? Wie können wir den Grad der Beziehung angesichts der Menge an gemeinsam genutzter DNA vorhersagen? Und wie stellen wir Ihre DNA einer so großen genetischen Datenbank gegenüber? In dieser Sitzung wird das DNA-Matching von Myheritage ausführlich erklärt. | Jetzt anschauen |
DNA | Zwei Möglichkeiten, Ihre MyHeritage DNA-Übereinstimmungsliste zu bearbeiten | Diahan Southard | Verwirren Sie all Ihre DNA Matches bei MyHeritage? Möchten Sie herausfinden, wie Sie miteinander verwandt sind? In diesen leicht verständlichen 45 Minuten lernen Sie zwei Möglichkeiten, um Ihre Matches-Liste besser zu verstehen. | Jetzt anschauen |
DNA | So finden Sie unbekannte Verwandte mit MyHeritage DNA | Christina Sagersten | Haben Sie einen DNA-Test gemacht, um einen unbekannten Elternteil oder Großelternteil zu finden? Oder hat ein DNA-Test ein großes Familiengeheimnis gelüftet? Wie kann man seinen Vater mit einem DNA-Test finden, ohne zu wissen, wer er ist? An persönlichen Beispielen aus meiner eigenen DNA-Reise werde ich Sie inspirieren und aufzeigen was möglich ist und was nicht. | Jetzt anschauen |
DNA | Wie geht es weiter mit der genetischen Genealogie? | Dick Eastman, Roberta Estes, Yaniv Erlich | Aaron Godfrey lädt eine Reihe von DNA-Experten ein, darunter Yaniv Erlich, Roberta Estes und Dick Eastman, um den aktuellen Stand der DNA und dessen Zukunft zu diskutieren. | Jetzt anschauen |
Mehr über die Tagung könnt ihr hier nachlesen.
Viel Spaß!
Marion Martin
10. Dezember 2018
Leider kann ich kein Englisch. Die Vorträge sind sehr Interessant.