MyHeritage fügt 72 Millionen Datensätze und 38 historische Sammlungen im März 2023 hinzu
- Von Silvia


Im März 2023 haben wir 72 Millionen Datensätze aus 38 historischen Sammlungen aus aller Welt hinzugefügt! Die Sammlungen stammen aus Deutschland, Australien, Österreich, Kanada, Frankreich, Portugal, Schottland, Großbritannien und den USA und umfassen Geburts-, Heirats-, Sterbe-, Volkszählungs-, Auswanderer-, Wähler-, Pass-, Testaments- und Arbeitnehmeraufzeichnungen. Viele dieser Aufzeichnungen enthalten auch Scans der Originalbilder.
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der neuen Sammlungen, gefolgt von Beispielen interessanter Aufzeichnungen.
Sammlung | Beschreibung | Anzahl | Link |
---|---|---|---|
![]() | Ein Index der Bestattungs- und Todesanzeige, der von der Zeitung The Advertiser mit Sitz in Adelaide, Südaustralien, Australien, ab dem Jahr 1971 veröffentlicht wurde. | 489,247 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Heiratsurkunden aus Wien, Österreich zwischen den Jahren 1850 und 1920. | 4,304,879 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Geburts- und Taufaufzeichnungen von Personen, die ab dem Jahr 1702 auf Prince Edward Island, Kanada, geboren wurden. | 711,220 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Todes- und Bestattungsaufzeichnungen von Prince Edward Island, Kanada, ab dem Jahr 1779. | 99,373 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Volkszählung von 1911 aus einer Vielzahl von Abteilungen in Frankreich mit Bildern. | 10,758,317 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Volkszählungsaufzeichnungen von 1921 aus einer Vielzahl von Abteilungen in Frankreich mit Bildern | 11,462,654 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Volkszählungsaufzeichnungen von 1931 aus einer Vielzahl von Abteilungen in Frankreich mit Bildern. | 12,480,489 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Volkszählung von 1926 aus einer Vielzahl von Bezirken in Paris, Frankreich, mit Bildern. | 2,803,652 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Volkszählungsaufzeichnungen von 1936 aus einer Vielzahl von Bezirken in Paris, Frankreich, mit Bildern. | 2,666,848 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Auswanderer, die ab dem Jahr 1539 aus der hessischen Region Deutschlands abreisen. | 214,112 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Personen, die einen Pass beantragt haben und ab dem Jahr 1828 zu und von den portugiesischen Inseln Madeira gereist sind. | 241,833 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der psychischen Aufzeichnungen aus dem National Archives of Scotland in Edinburgh. | 169,745 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der psychischen Aufzeichnungen aus dem National Archives of Scotland in Edinburgh. | 169,745 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Gefangenen, die in Middlesex oder Westminster Sessions of the Peace in England zwischen den Jahren 1836 und 1889 verurteilt wurden. | 82,679 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Testamente aus der Stadt Bangor und Carmarthenshire County, Wales zwischen den Jahren 1860 und 1941. | 44,463 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Bestattungsunterlagen aus der Stadt Wrexham in Denbighshire, einer Grafschaft im Nordosten von Wales ab dem Jahr 1876. | 37,655 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Passagiere, die zwischen 1898 und 1945 mit Bildern über Schiffe nach Key West und Tampa, Florida, USA, kamen. | 594,436 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Nachrufe aus Monroe County, Indiana, USA ab dem Jahr 1824. | 204,477 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Nachrufaufzeichnungen von Zeitungen, die ab dem Jahr 1887 in Polk County, Iowa, USA, veröffentlicht wurden. | 355,713 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Nachrufaufzeichnungen von Zeitungen, die ab dem Jahr 1846 in Scott County, Iowa, USA, veröffentlicht wurden | 296,633 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Nachrufaufzeichnungen von Zeitungen, die ab 1911 in Boyd County, Kentucky, USA, veröffentlicht wurden. | 387,488 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Nachrufe von Zeitungen, die ab dem Jahr 1913 in Henderson County, Kentucky, USA, veröffentlicht wurden. | 122,285 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Passagiere, die zwischen den Jahren 1901 und 1960 mit Bildern über Schiffe nach New Orleans, Louisiana, USA, kamen. | 431,668 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Geburtsurkunden aus Orleans, Louisiana, USA, zwischen 1800 und 1921. | 846,617 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Sterbeurkunden aus Maine, USA ab dem Jahr 1956. | 573,752 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Heiratsaufzeichnungen aus Washington County, Maryland, USA zwischen den Jahren 1886 und 1948. | 129,593 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Nachrufen von Zeitungen, die ab dem Jahr 1874 in Saginaw County, Michigan, USA, veröffentlicht wurden. | 532,806 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index Heiratsaufzeichnungen aus Minnesota, USA ab 1850. | 4,520,117 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Nachrufen, die von der Zeitung Duluth News Tribune mit Sitz in Duluth, Minnesota, USA, ab dem Jahr 1904 veröffentlicht wurden. | 347,969 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der pensionierten Staatsangestellten, die ab dem Jahr 1941 Mitglieder des staatlichen Rentensystems von New Jersey sind. | 453,012 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Fallakten des Obersten Gerichtshofs aus New Jersey, USA ab dem Jahr 1704. | 201,094 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Wählerregistrierungsdaten aus dem Bundesstaat New Jersey, Vereinigte Staaten | 5,773,461 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Bestattungsunterlagen vom Green-Wood-Friedhof, der sich zwischen 1840 und 1937 in Brooklyn, New York, USA, befand. | 431,282 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Wählerregistrierungsdaten aus dem Bundesstaat North Carolina, USA ab dem Jahr 1812. | 8,313,230 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Nachrufen von Zeitungen, die ab dem Jahr 1822 in Erie County, Pennsylvania, USA, veröffentlicht wurden. | 278,878 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Todesanzeigen, die ab dem Jahr 1905 in der Tri-City Herald Zeitung mit Sitz in Kennewick, Washington, USA, veröffentlicht wurden. | 182,760 Datensätze | Jetzt durchsuchen |
Beispiele
Die Volkszählung in Paris 1926, enthält die Daten der nobelpreisgekrönten Physikerin und Chemikerin Marie Curie. Der Volkszählungseintrag enthält ihr Geburtsjahr und ihren Geburtsort, 1897, Pologne, und ihre Adresse in Paris zum Zeitpunkt der Volkszählung, Notre-Dame, 4e Arrondissement, Paris, Île-de-France. Der Eintrag nennt auch ihre beiden Kinder, Irène und Loe Curie, und das Haushaltsmitglied Albertine Manguy.
![1926 census record of Marie Curie [Credit: MyHeritage France, Paris Census, 1926]](https://blog.myheritage.com/wp-content/uploads/image10-12.png)
Volkszählungseintrag von Marie Curie aus dem Jahr 1926 [Quelle: MyHeritage Frankreich, Pariser Volkszählung, 1926]
Die Sammlung aus Wien enthält die Heiratsurkunde des berühmten österreichischen Komponisten Gustav Mahler. Mahler heiratete Alma Margaretha Maria Schindler am 9. Februar 1902 in der Karlskirche, Wien, Österreich. Der Eintrag enthält Gustavs Geburtsdatum am 7. Juli 1860, sein Alter von 41 Jahren und die Namen von Vater und Mutter, Bernard und Maria Mahler. Auch das Geburtsdatum der Braut Alma Margaretha Maria Schindler, 31. August 1879, ihr Alter, 22 Jahre, und die Namen ihres Vaters und ihrer Mutter, Josef Schindler und Anna Sofei, sind in der Akte vermerkt.
![Marriage record of Gustav Mahler and Alma Margaretha Maria Schindler [Credit: MyHeritage Austria, Vienna Church Marriages]](https://blog.myheritage.com/wp-content/uploads/image4-28.png)
Heiratseintrag von Gustav Mahler und Alma Margaretha Maria Schindler [Quelle: MyHeritage Österreich, Wien Kirchliche Heiraten]
Zusammenfassung
Wir hoffen, dass diese wertvollen Sammlungen Ihnen helfen, neue Entdeckungen in Ihrer Familiengeschichte zu machen. Das Durchsuchen der Sammlungen auf MyHeritage ist kostenlos. Um die Aufzeichnungen anzusehen oder um Aufzeichnungen in Ihrem Stammbaum zu speichern, benötigen Sie ein Daten- oder Komplettabo.
Wenn Sie einen Stammbaum auf MyHeritage haben, werden Sie von unserer Record Matching-Technologie automatisch benachrichtigt, wenn Aufzeichnungen aus diesen Sammlungen mit Ihren Verwandten übereinstimmen. Sie können dann den Datensatz überprüfen und entscheiden, ob Sie die neuen Informationen zu Ihrem Stammbaum hinzufügen möchten.
Viel Spaß mit den neuen Sammlungen!