MyHeritage fügt 41 Millionen historische Datensätze im Januar 2023 hinzu
- Von Silvia


Was für ein Start ins neue Jahr! Wir haben im Januar 2023 41 Millionen historische Aufzeichnungen aus 22 Sammlungen hinzugefügt. Die Sammlungen stammen aus 12 US-Bundesstaaten, Großbritannien, Australien, Finnland, Griechenland, Israel und Portugal und umfassen Geburts-, Heirats-, Nachruf-, Sterbe-, Migrations- und Wählerverzeichnisse.
Hier finden Sie weitere Informationen zu den Sammlungen.
Sammlung | Beschreibung | Anzahl der Datensätze | Link |
---|---|---|---|
![]() | Ein Index mit Aufzeichnungen von Personen, die zwischen 1848 und 1912 in das Adelaide Gaol in Adelaide, South Australia, Australien gebracht wurden, mit Bildern. | 76,555 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis der Aufzeichnungen von Personen, die zwischen 1836 und 1921 aus den finnischen Gemeinden in der Region Karelien (Muuttokirja Muuttaneiden luettelot) ausgewandert oder in diese eingewandert sind. | 339,089 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis der Vorkonfirmationsakten aus der Region Karelien, Finnland, aus den Jahren 1859 bis 1921. | 1,898,996 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Volkszählungsdaten von Landwirten aus Griechenland im Jahr 1856 mit Bildern. | 99,800 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Eine umfassende Liste der Einwanderer nach Israel ab 1919 mit Bildern. | 1,785,598 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis der Gerichtsakten der Insel Madeira in Portugal ab der Mitte des 18. | 258,672 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis der Bestattungs- und Einäscherungsregister des Stadtbezirks Dudley, England, ab 1859. | 274,226 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis der Aufzeichnungen von Wählerregistrierungen aus dem Staat Arkansas, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1700. | 1,827,758 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis der Einträge von Wählerregistrierungen aus dem Staat Colorado, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1936. | 3,821,708 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Wählerregistrierungen aus Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika ab dem Jahr 1900. | 469,610 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Nachrufen und Todesanzeigen aus Zeitungen, die in Tampa Bay, Florida, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1826 veröffentlicht wurden. | 500,288 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Wählerregistrierungen aus dem Staat Florida, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1880. | 14,276,478 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Todesanzeigen aus Zeitungen, die in den Bezirken Howard, Miami und Cass in Indiana, Vereinigte Staaten, ab 1894 veröffentlicht wurden. | 272,027 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis von Personen, die zwischen 1885 und 1949 in der Nationalgarde von Indiana, Vereinigte Staaten, gedient haben. | 66,853 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Heiratseinträgen aus Maine, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1977. | 727,686 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index der Wählerregistrierungen aus dem Staat Michigan, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1850. | 7,485,867 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis der Wählerregistrierungen aus dem Staat Mississippi, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1801. | 3,511,839 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index Nachrufe und Todesanzeigen aus Zeitungen, die in Greenville, South Carolina, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1901 veröffentlicht wurden. | 736,129 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Bestattungsunterlagen aus Utah, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1859. | 1,345,434 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Verzeichnis der Geburtsregister aus Vermont, Vereinigte Staaten, ab 1909. | 822,459 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Todesanzeigen aus Zeitungen, die in Newport News, Virginia, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1838 veröffentlicht wurden. | 243,911 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
![]() | Ein Index von Nachrufen und Todesanzeigen aus Zeitungen, die in Tacoma Pierce County, Washington, Vereinigte Staaten, ab dem Jahr 1828 veröffentlicht wurden. | 494,597 Aufzeichnungen | Jetzt durchsuchen |
Beispiele
Die Sammlung der israelischen Einwanderungslisten enthält einen Eintrag über den berühmten Erfinder Emanuel Goldberg, der für seine Innovationen auf dem Gebiet der Fotografie und der Filmkameras bekannt ist. Emanuel wurde in Moskau geboren, zog nach Deutschland und floh dann im Alter von 56 Jahren nach Palästina, um der Verfolgung durch die Nazis zu entgehen. Der Bericht enthält Angaben zu seinem Alter (56 Jahre), dem Ankunftsdatum (11. Oktober 1937), dem Ankunftshafen (Haifa) und dem Schiff, mit dem er ankam (Galil). Er enthält auch Angaben zu den Verwandten, mit denen er reiste: seine Frau Sophie und ihr Alter, 47 Jahre, und seine Tochter Renate und ihr Alter von 15 Jahren.
Die Sammlung Finland, Karelia, Vorkonfirmationsrollen enthält einen Eintrag über Olavi Paavolainen, einen berühmten finnischen Schriftsteller und kulturellen Einflussnehmer. Der Eintrag enthält sein Geburtsdatum, den 17. September 1903, seinen Geburtsort, P. Kivennapa Nr. 2, in Kivennapa, Viipuri, Gemeinde Suomi. Er enthält auch die Namen seines Vaters und seiner Mutter, deren Geburtsdaten und Berufe. Sein Vater war Pietari Pietarinpoika Paavolainen, geboren am 30. Dezember 1868, und war stellvertretender Richter. Seine Mutter, Alice Laura Helena Löfgren, wurde am 22. April 1869 geboren.
Zusammenfassung
Wir hoffen, dass diese wertvollen Sammlungen Ihnen helfen, neue Entdeckungen in Ihrer Familiengeschichte zu machen. Das Durchsuchen der Sammlungen auf MyHeritage ist kostenlos. Um die Aufzeichnungen anzusehen oder um Aufzeichnungen in Ihrem Stammbaum zu speichern, benötigen Sie einen Daten- oder Komplettabo.
Wenn Sie einen Stammbaum auf MyHeritage haben, werden Sie von unserer Record Matching-Technologie automatisch benachrichtigt, wenn Aufzeichnungen aus diesen Sammlungen mit Ihren Verwandten übereinstimmen. Sie können dann den Datensatz überprüfen und entscheiden, ob Sie die neuen Informationen zu Ihrem Stammbaum hinzufügen möchten.
Viel Spaß mit den neuen Sammlungen!
Rosemarie Walteich
17. Februar 2023
Ich finde keine Anleitung wie ich in kirchenregister und anderen Büchern forschen kann