<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MyHeritage übernimmt Geni.com</title>
	<atom:link href="http://blog.myheritage.de/2012/11/myheritage-ubernimmt-geni-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myheritage.de/2012/11/myheritage-ubernimmt-geni-com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 18:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Herbert Zeller</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/11/myheritage-ubernimmt-geni-com/#comment-8591</link>
		<dc:creator>Herbert Zeller</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 16:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7721#comment-8591</guid>
		<description>Guten Tag, habe festgestellt, dass trotz Datenschutzrichtlinien (Wie werden die Nutzerdaten geheim gehalten? Wir werden die Geni.com Datenschutzrichtlinien überprüfen und verbessern, so dass die Privatsphäre geschützt wird, im Einklang mit den Datenschutzrichtlinien von MyHeritage. Zum Beispiel: Lebende Personen können nicht auf Google gefunden werden, und wir werden das gleiche für Geni.com einrichten.) bei Suche über Google Personen in meinem Geni-Stammbaum samt Familienangehörigen aufrufbar sind!!! Bitte um schnellstmögliche Antwort zwecks Abhilfe!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, habe festgestellt, dass trotz Datenschutzrichtlinien (Wie werden die Nutzerdaten geheim gehalten? Wir werden die Geni.com Datenschutzrichtlinien überprüfen und verbessern, so dass die Privatsphäre geschützt wird, im Einklang mit den Datenschutzrichtlinien von MyHeritage. Zum Beispiel: Lebende Personen können nicht auf Google gefunden werden, und wir werden das gleiche für Geni.com einrichten.) bei Suche über Google Personen in meinem Geni-Stammbaum samt Familienangehörigen aufrufbar sind!!! Bitte um schnellstmögliche Antwort zwecks Abhilfe!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fps</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/11/myheritage-ubernimmt-geni-com/#comment-5952</link>
		<dc:creator>fps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 08:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7721#comment-5952</guid>
		<description>Hallo Karen,

danke für die Klarstellung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Karen,</p>
<p>danke für die Klarstellung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karen</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/11/myheritage-ubernimmt-geni-com/#comment-5945</link>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7721#comment-5945</guid>
		<description>Hallo fps!

Wir werden auf jeden Fall so etwas in der Zukunft anbieten. Aber leider 
steht noch nicht fest, ab wann man Treffer aus Geni-Stammbäumen 
erhalten wird, wenn man eine Personensuche unter SuperSEarch startet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo fps!</p>
<p>Wir werden auf jeden Fall so etwas in der Zukunft anbieten. Aber leider<br />
steht noch nicht fest, ab wann man Treffer aus Geni-Stammbäumen<br />
erhalten wird, wenn man eine Personensuche unter SuperSEarch startet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fps</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/11/myheritage-ubernimmt-geni-com/#comment-5914</link>
		<dc:creator>fps</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 21:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7721#comment-5914</guid>
		<description>Offensichtlich führt allerdings eine Personensuche unter &quot;SuperSearch&quot; zu keinen Treffern aus geni.com-Stammbäumen. Soll das erst noch kommen? Ich hatte die Angaben hier im Blog so verstanden, dass dies bereits möglich sei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Offensichtlich führt allerdings eine Personensuche unter &#8220;SuperSearch&#8221; zu keinen Treffern aus geni.com-Stammbäumen. Soll das erst noch kommen? Ich hatte die Angaben hier im Blog so verstanden, dass dies bereits möglich sei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fps</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/11/myheritage-ubernimmt-geni-com/#comment-5822</link>
		<dc:creator>fps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 15:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7721#comment-5822</guid>
		<description>Hallo Jürgen,
siehe hierzu meinen Kommentar im Forum.

Gruß, fps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jürgen,<br />
siehe hierzu meinen Kommentar im Forum.</p>
<p>Gruß, fps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/11/myheritage-ubernimmt-geni-com/#comment-5821</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 15:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7721#comment-5821</guid>
		<description>Hat es mit dieser Vereinigung zu tun, dass die graphische Darstellung in meinem Stammbaum seit vorgestern total verändert ist? Die Personen werden jetzt nicht mehr in weißen Feldern dargestellt, sondern in blauen und rosa Personenkästchen. Der Kasten links, in dem die wichtigsten Daten des jeweiligen Ahnen oder Verwandten übersichtlich dargestellt und auf einen Blick sichtbar waren, fehlt völlig, die Funktionen reagieren nur schleppend und um Daten einzutragen, muss man sich mühsam bis zu einer geeigneten Maske durchklicken. Ist das die neue Errungenschaft, die uns von Geni geschenkt wird? Oder gibt es eine Möglichkeit, wieder das bewährte Stammbaumgesicht zurückzubekommen, damit das Hobby wieder Spaß macht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat es mit dieser Vereinigung zu tun, dass die graphische Darstellung in meinem Stammbaum seit vorgestern total verändert ist? Die Personen werden jetzt nicht mehr in weißen Feldern dargestellt, sondern in blauen und rosa Personenkästchen. Der Kasten links, in dem die wichtigsten Daten des jeweiligen Ahnen oder Verwandten übersichtlich dargestellt und auf einen Blick sichtbar waren, fehlt völlig, die Funktionen reagieren nur schleppend und um Daten einzutragen, muss man sich mühsam bis zu einer geeigneten Maske durchklicken. Ist das die neue Errungenschaft, die uns von Geni geschenkt wird? Oder gibt es eine Möglichkeit, wieder das bewährte Stammbaumgesicht zurückzubekommen, damit das Hobby wieder Spaß macht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
