<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Waren die Familien früher größer?</title>
	<atom:link href="http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 18:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Heinz Hrabala</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/#comment-5075</link>
		<dc:creator>Heinz Hrabala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 10:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7397#comment-5075</guid>
		<description>Abgesehen von den statistischen Schwächen dieser Umfrage - in den verfügbaren Matriken kann ich feststellen, daß meine Ahnen - sie waren großteils Bauern in Mähren - bedeutend mehr Kinder in die Welt setzten (bis zu 12!). Das hat vielleicht damit zu tun, daß Kinder billige Arbeitskräfte am Bauernhof waren und daß den Menschen damals bewußt war, daß nur ein kleiner Teil davon die ersten beiden Lebensjahre überleben würde. Ursache dafür waren Krankheiten, Hunger und wahrscheinlich auch die Überlastung der Frauen mit Haushalt, Schwangerschaften und Mitarbeit in der Landwirtschaft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abgesehen von den statistischen Schwächen dieser Umfrage &#8211; in den verfügbaren Matriken kann ich feststellen, daß meine Ahnen &#8211; sie waren großteils Bauern in Mähren &#8211; bedeutend mehr Kinder in die Welt setzten (bis zu 12!). Das hat vielleicht damit zu tun, daß Kinder billige Arbeitskräfte am Bauernhof waren und daß den Menschen damals bewußt war, daß nur ein kleiner Teil davon die ersten beiden Lebensjahre überleben würde. Ursache dafür waren Krankheiten, Hunger und wahrscheinlich auch die Überlastung der Frauen mit Haushalt, Schwangerschaften und Mitarbeit in der Landwirtschaft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fps</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/#comment-4897</link>
		<dc:creator>fps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 12:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7397#comment-4897</guid>
		<description>@Karen: vielen Dank für die Antwort. Nun weiß ich, dass ihr hier aktiv geworden seid. ;-)
Wäre schön, wenn polldaddy jetzt aktiv würde. Es ist nun einmal keine gute Reklame für eine Firma, wenn man auf eine Anfrage nicht reagiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Karen: vielen Dank für die Antwort. Nun weiß ich, dass ihr hier aktiv geworden seid. <img src='http://blog.myheritage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Wäre schön, wenn polldaddy jetzt aktiv würde. Es ist nun einmal keine gute Reklame für eine Firma, wenn man auf eine Anfrage nicht reagiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barbara Schmidt</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/#comment-4883</link>
		<dc:creator>Barbara Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 13:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7397#comment-4883</guid>
		<description>im Durchschnitt 3-4, wobei ich von 9 bis 1 alles zu bieten habe ;)

Und ich denke, der Krieg hat mit den wenigen Geburten heutzutage nichts zu tun (wofür muss der denn noch alles herhalten?), sondern die Erfindung der Antibaby-Pille. Und wer kann sich denn heute noch 7 Kinder wirklich leisten, ohne am Existenzminimum rumzukrebsen? Und vielen Frauen geht es wie  mir, wir haben nicht viel Zeit und Geld in unsere Ausbildung gesteckt, um am Ende jeden Pfennig (tschuldige: Cent) 5x umdrehen zu müssen, selbst wenn wir gernen viele Kinder hätten, so wie ich z.B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>im Durchschnitt 3-4, wobei ich von 9 bis 1 alles zu bieten habe <img src='http://blog.myheritage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und ich denke, der Krieg hat mit den wenigen Geburten heutzutage nichts zu tun (wofür muss der denn noch alles herhalten?), sondern die Erfindung der Antibaby-Pille. Und wer kann sich denn heute noch 7 Kinder wirklich leisten, ohne am Existenzminimum rumzukrebsen? Und vielen Frauen geht es wie  mir, wir haben nicht viel Zeit und Geld in unsere Ausbildung gesteckt, um am Ende jeden Pfennig (tschuldige: Cent) 5x umdrehen zu müssen, selbst wenn wir gernen viele Kinder hätten, so wie ich z.B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karen</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/#comment-4881</link>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 11:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7397#comment-4881</guid>
		<description>Vielen Dank für die Kommentare und Kritikpunkte! Ihr habt absolut recht. 
Die Frage (und Antworten!) war(en) nicht deutlich genug formuliert. Wir 
haben an eine durchschnittliche Antwort gedacht, aber dadurch wäre die 
Antwort tatsächlich zu ungenau.

@fps: Leider ist die Maske, die wir für die Umfrage benutzen, nicht 
anpassbar. Wir können die Fragen und Antworten für eine Umfrage 
eintragen, aber nicht die Buttons oder eben den Text &quot;Ergebnisse 
anzeigen&quot;. Ich habe schon eine E-Mail an Polldaddy geschickt, aber bis 
jetzt haben wir keine Antwort erhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Kommentare und Kritikpunkte! Ihr habt absolut recht.<br />
Die Frage (und Antworten!) war(en) nicht deutlich genug formuliert. Wir<br />
haben an eine durchschnittliche Antwort gedacht, aber dadurch wäre die<br />
Antwort tatsächlich zu ungenau.</p>
<p>@fps: Leider ist die Maske, die wir für die Umfrage benutzen, nicht<br />
anpassbar. Wir können die Fragen und Antworten für eine Umfrage<br />
eintragen, aber nicht die Buttons oder eben den Text &#8220;Ergebnisse<br />
anzeigen&#8221;. Ich habe schon eine E-Mail an Polldaddy geschickt, aber bis<br />
jetzt haben wir keine Antwort erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: licherfan21</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/#comment-4874</link>
		<dc:creator>licherfan21</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 22:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7397#comment-4874</guid>
		<description>Ich denke der Krieg hat nichts mit der Geburtenrate zu tun. Ich schiebe es mal auf die Antibabypille und die gibst erst nach dem Krieg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke der Krieg hat nichts mit der Geburtenrate zu tun. Ich schiebe es mal auf die Antibabypille und die gibst erst nach dem Krieg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pharao</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/#comment-4872</link>
		<dc:creator>Pharao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 20:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7397#comment-4872</guid>
		<description>Einre meiner Großväter ist im 1. Weltkrieg gefallen. Meine Mutter hat ihn deshalb nie gekannt und wußte von ihm nur noch den Namen, den Geburtsort Temesvár und sein Geburts- und Sterbedatum - sonst sind keine Unterlagen vorhanden. Beim Kriegsarchiv sind seine Daten im 2. Weltkrieg vernichtet worden, sein Heimatort liegt jetzt in Rumänien - dort ist über ehemalige österreichisch-ungarische Soldaten auch nichts erhalten. Also keine qualifizierte Antwort möglich - so wird es auch etlichen anderen Ahnenforschern gehen. Es fehlt also auch die Auswahlmöglichkeit &quot;nicht bekannt&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einre meiner Großväter ist im 1. Weltkrieg gefallen. Meine Mutter hat ihn deshalb nie gekannt und wußte von ihm nur noch den Namen, den Geburtsort Temesvár und sein Geburts- und Sterbedatum &#8211; sonst sind keine Unterlagen vorhanden. Beim Kriegsarchiv sind seine Daten im 2. Weltkrieg vernichtet worden, sein Heimatort liegt jetzt in Rumänien &#8211; dort ist über ehemalige österreichisch-ungarische Soldaten auch nichts erhalten. Also keine qualifizierte Antwort möglich &#8211; so wird es auch etlichen anderen Ahnenforschern gehen. Es fehlt also auch die Auswahlmöglichkeit &#8220;nicht bekannt&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fps</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/#comment-4870</link>
		<dc:creator>fps</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 20:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7397#comment-4870</guid>
		<description>Und wieder können wir uns die &quot;Ergenisse&quot; anzeigen lassen.
Wer spendet denn hier mal endlich ein &quot;b&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder können wir uns die &#8220;Ergenisse&#8221; anzeigen lassen.<br />
Wer spendet denn hier mal endlich ein &#8220;b&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erne</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/#comment-4868</link>
		<dc:creator>erne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 19:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7397#comment-4868</guid>
		<description>Also  ich habe vier Großeltern *g* und bräuchte daher auch vier Antwortmöglichkeiten: 1, 4, 7 und 12.  Eure Umfragen sind meist recht unlogisch / unklar definiert, also eigentlich sinnlos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also  ich habe vier Großeltern *g* und bräuchte daher auch vier Antwortmöglichkeiten: 1, 4, 7 und 12.  Eure Umfragen sind meist recht unlogisch / unklar definiert, also eigentlich sinnlos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: * felizitas *</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/#comment-4867</link>
		<dc:creator>* felizitas *</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 18:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7397#comment-4867</guid>
		<description>Meine Großeltern väterlicherseits hatten keine Geschwister (2x 0), der Großvater mütterlicherseit hatte eine Schwester (1) und seine Frau einen Zwillingsbruder, der wenige Monate nach seiner Geburt verstarb, sodass sie im tatsächlichen Leben Einzelkind war (= 0,5? Oder 0? Oder 1?). 

Was trage ich nun ein? Die Summe aller Kinder aller Großeltern (= 1,5) oder das Maximum (= 1) oder den Durchschnitt (= 0,375)?

Verwirrte Grüße

* felizitas *


PS: Die Anzeige n = Gesamtzahl der Anworten fehlt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Großeltern väterlicherseits hatten keine Geschwister (2x 0), der Großvater mütterlicherseit hatte eine Schwester (1) und seine Frau einen Zwillingsbruder, der wenige Monate nach seiner Geburt verstarb, sodass sie im tatsächlichen Leben Einzelkind war (= 0,5? Oder 0? Oder 1?). </p>
<p>Was trage ich nun ein? Die Summe aller Kinder aller Großeltern (= 1,5) oder das Maximum (= 1) oder den Durchschnitt (= 0,375)?</p>
<p>Verwirrte Grüße</p>
<p>* felizitas *</p>
<p>PS: Die Anzeige n = Gesamtzahl der Anworten fehlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: * felizitas *</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/10/umfrage-waren-die-familien-fruher-groser/#comment-4866</link>
		<dc:creator>* felizitas *</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 18:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=7397#comment-4866</guid>
		<description>Die Antwortmöglichkeit &quot;0&quot; fehlt.

Viele Grüße

* felizitas *</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Antwortmöglichkeit &#8220;0&#8243; fehlt.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>* felizitas *</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
