<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bald kostenlos auf MyHeritage: Die US-Volkszählung von 1940</title>
	<atom:link href="http://blog.myheritage.de/2012/03/bald-kostenlos-auf-myheritage-die-us-volkszahlung-von-1940/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myheritage.de/2012/03/bald-kostenlos-auf-myheritage-die-us-volkszahlung-von-1940/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 1940-Volkszählungs-Fieber! - MyHeritage.de - Deutscher Blog</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/03/bald-kostenlos-auf-myheritage-die-us-volkszahlung-von-1940/#comment-3219</link>
		<dc:creator>1940-Volkszählungs-Fieber! - MyHeritage.de - Deutscher Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=5771#comment-3219</guid>
		<description>[...] sofort zu unserem neuen Rechenzentrum gefahren und starteten mit dem Hochladen der Bilder!  Wie im Blog bereits angekündigt, werden wir einen kostenlosen Zugriff auf die Volkszählung (Bilder und Index) anbieten und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sofort zu unserem neuen Rechenzentrum gefahren und starteten mit dem Hochladen der Bilder!  Wie im Blog bereits angekündigt, werden wir einen kostenlosen Zugriff auf die Volkszählung (Bilder und Index) anbieten und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage: Hast du amerikanische Vorfahren? - MyHeritage.de - Deutscher Blog</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/03/bald-kostenlos-auf-myheritage-die-us-volkszahlung-von-1940/#comment-3171</link>
		<dc:creator>Umfrage: Hast du amerikanische Vorfahren? - MyHeritage.de - Deutscher Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=5771#comment-3171</guid>
		<description>[...] Woche dreht sich vieles um die US-Volkszählung von 1940. Ab dem 2. April werdet ihr in der Lage sein in dieser Volkszählung kostenlos zu stöbern und ggf. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Woche dreht sich vieles um die US-Volkszählung von 1940. Ab dem 2. April werdet ihr in der Lage sein in dieser Volkszählung kostenlos zu stöbern und ggf. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Jahr 1940 - MyHeritage.de - Deutscher Blog</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/03/bald-kostenlos-auf-myheritage-die-us-volkszahlung-von-1940/#comment-3148</link>
		<dc:creator>Das Jahr 1940 - MyHeritage.de - Deutscher Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=5771#comment-3148</guid>
		<description>[...] Freitag haben wir über die Veröffentlichung der US-Volkszählung von 1940 berichtet. Hierzu haben wir eine schöne Grafik für euch vorbereitet, die das Leben im Jahre 1940 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Freitag haben wir über die Veröffentlichung der US-Volkszählung von 1940 berichtet. Hierzu haben wir eine schöne Grafik für euch vorbereitet, die das Leben im Jahre 1940 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
