<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Ist dein Stammbaum weiblich oder männlich?</title>
	<atom:link href="http://blog.myheritage.de/2012/01/umfrage-ist-dein-stammbaum-weiblich-oder-mannlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myheritage.de/2012/01/umfrage-ist-dein-stammbaum-weiblich-oder-mannlich/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kota</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/01/umfrage-ist-dein-stammbaum-weiblich-oder-mannlich/#comment-4171</link>
		<dc:creator>Kota</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 16:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=5132#comment-4171</guid>
		<description>irgendwie weidf man nicht, ob man angewidert oder hrgeeiissnn sein soll. konnte am anfang kaum glauben, dass dieses wesen fcberhaupt echt ist. sieht aus wie eine schf6pfung eines irren genetikers.           von  am 1.06.09</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>irgendwie weidf man nicht, ob man angewidert oder hrgeeiissnn sein soll. konnte am anfang kaum glauben, dass dieses wesen fcberhaupt echt ist. sieht aus wie eine schf6pfung eines irren genetikers.           von  am 1.06.09</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage: Der Geburtsmonat meiner Verwandten - MyHeritage.de - Deutscher Blog</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2012/01/umfrage-ist-dein-stammbaum-weiblich-oder-mannlich/#comment-2832</link>
		<dc:creator>Umfrage: Der Geburtsmonat meiner Verwandten - MyHeritage.de - Deutscher Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=5132#comment-2832</guid>
		<description>[...] Schon letzte Woche haben mich unsere Statistiken bei der Suche einer Umfrage inspiriert. Heute habe ich mir  die Statistiken mal wieder angeschaut und bin erneut begeistert! Ist euch klar wie viel Wissenswertes ihr anhand der Statistiken über eure Familie erfahren könnt? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schon letzte Woche haben mich unsere Statistiken bei der Suche einer Umfrage inspiriert. Heute habe ich mir  die Statistiken mal wieder angeschaut und bin erneut begeistert! Ist euch klar wie viel Wissenswertes ihr anhand der Statistiken über eure Familie erfahren könnt? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
