<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: NEU: Family Tree Builder, Version 5.1</title>
	<atom:link href="http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 18:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: SAM</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/#comment-13544</link>
		<dc:creator>SAM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 13:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=3706#comment-13544</guid>
		<description>Was ich mir auch noch wünsche:

1. Einen Knopf, wo man automatisch alle lebenden Person und Notizen auf privat setzen kann.

2. Quellenverwaltung: Wenn ich eine neue  Quelle eingebe und diese später auswähle, muss ich immer wieder den Beweisgrad neu angeben - was mache ich falsch? Oder wird diese Funktion nochmal überarbeitet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich mir auch noch wünsche:</p>
<p>1. Einen Knopf, wo man automatisch alle lebenden Person und Notizen auf privat setzen kann.</p>
<p>2. Quellenverwaltung: Wenn ich eine neue  Quelle eingebe und diese später auswähle, muss ich immer wieder den Beweisgrad neu angeben &#8211; was mache ich falsch? Oder wird diese Funktion nochmal überarbeitet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SAM</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/#comment-13543</link>
		<dc:creator>SAM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 13:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=3706#comment-13543</guid>
		<description>Vorschlag für für mich fehlende Funktionen:

1. Personenblatt für eine einzelne Person mit optional auszuwählenden Zusatzinformationen wie z.B. Geburt, Kinder, Ehepartner etc. 

Ich weiss, dass ich ein Familienblatt ausdrucken kann, aber ich möchte explizit ein Personenblatt erstellen. Ok, ich könnte mir die Daten des Familienblattes in Word exportieren und dann noch bearbeiten - ist aber sehr aufwendig.

2. Optionale Einbindung von Kekulenummern.

Wäre einfach nur super!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorschlag für für mich fehlende Funktionen:</p>
<p>1. Personenblatt für eine einzelne Person mit optional auszuwählenden Zusatzinformationen wie z.B. Geburt, Kinder, Ehepartner etc. </p>
<p>Ich weiss, dass ich ein Familienblatt ausdrucken kann, aber ich möchte explizit ein Personenblatt erstellen. Ok, ich könnte mir die Daten des Familienblattes in Word exportieren und dann noch bearbeiten &#8211; ist aber sehr aufwendig.</p>
<p>2. Optionale Einbindung von Kekulenummern.</p>
<p>Wäre einfach nur super!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karen</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/#comment-12976</link>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=3706#comment-12976</guid>
		<description>Hallo, es ist auch für uns sehr wichtig, unsere Software Family Tree Builder mit Mac kompatibel zu machen. Wir waren davon ausgegangen, dass die 
Kompatibilität mit der Version 7.0 möglich wäre, aber leider hat es nicht geklappt. Die Priorität bei der letzten Version war UNICODE und die Synchronisierung von Software und Online-Familienseite.
Wir hoffen sehr, dass eine Mac-Version mit der Version 8.0  zur Verfügung stehen wird. Wir arbeiten sehr hart daran, aber es ist nicht immer einfach, völlig unterschiedliche Versionen für die verschiedenen Betriebssysteme zu erstellen.

Viele Grüße
Karen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, es ist auch für uns sehr wichtig, unsere Software Family Tree Builder mit Mac kompatibel zu machen. Wir waren davon ausgegangen, dass die<br />
Kompatibilität mit der Version 7.0 möglich wäre, aber leider hat es nicht geklappt. Die Priorität bei der letzten Version war UNICODE und die Synchronisierung von Software und Online-Familienseite.<br />
Wir hoffen sehr, dass eine Mac-Version mit der Version 8.0  zur Verfügung stehen wird. Wir arbeiten sehr hart daran, aber es ist nicht immer einfach, völlig unterschiedliche Versionen für die verschiedenen Betriebssysteme zu erstellen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Karen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eku Wand</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/#comment-12893</link>
		<dc:creator>Eku Wand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=3706#comment-12893</guid>
		<description>Wann kommt denn nun endlich die Mac-Version? 

Als Premium-Kunde fände ich es durchaus wünschenswert, wenn solche Ankündigungen wie oben: „… leider haben wir keine Mac-Version für die Software Family Tree Builder. Aber das sollte sich ändern mit der Version 7.0. Wir bitten um etwas Geduld” auch eingehalten werden — so bleibt es allerdings nur eine leere Versprechung — das ist schon sehr ärgerlich!

:—(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wann kommt denn nun endlich die Mac-Version? </p>
<p>Als Premium-Kunde fände ich es durchaus wünschenswert, wenn solche Ankündigungen wie oben: „… leider haben wir keine Mac-Version für die Software Family Tree Builder. Aber das sollte sich ändern mit der Version 7.0. Wir bitten um etwas Geduld” auch eingehalten werden — so bleibt es allerdings nur eine leere Versprechung — das ist schon sehr ärgerlich!</p>
<p>:—(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manni</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/#comment-6560</link>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 23:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=3706#comment-6560</guid>
		<description>Wie kann ich mir einen Geburtatagskalender ausdrucken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann ich mir einen Geburtatagskalender ausdrucken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karen</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/#comment-6332</link>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 10:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=3706#comment-6332</guid>
		<description>Hallo Ilka, leider haben wir keine Mac-Version für die Software Family Tree Builder. Aber das sollte sich ändern mit der Version 7.0. Wir bitten um etwas Geduld :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ilka, leider haben wir keine Mac-Version für die Software Family Tree Builder. Aber das sollte sich ändern mit der Version 7.0. Wir bitten um etwas Geduld <img src='http://blog.myheritage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ilka</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/#comment-6301</link>
		<dc:creator>Ilka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 15:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=3706#comment-6301</guid>
		<description>Wäre schön, wenn es auch eine Version für Mac geben würde ...
Einst mal auf dem PC angefangen und nun hat man einen Mac und kommt nicht mehr weiter :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre schön, wenn es auch eine Version für Mac geben würde &#8230;<br />
Einst mal auf dem PC angefangen und nun hat man einen Mac und kommt nicht mehr weiter <img src='http://blog.myheritage.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Annica</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/#comment-6123</link>
		<dc:creator>Annica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 20:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=3706#comment-6123</guid>
		<description>Gibt es auch eine Version für Mac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es auch eine Version für Mac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabine</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/#comment-4595</link>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 09:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=3706#comment-4595</guid>
		<description>Ein Personenblatt mit allen eingetragenen Daten hätte ich auch gerne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Personenblatt mit allen eingetragenen Daten hätte ich auch gerne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabine</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2011/06/neu-family-tree-builder-version-5-1/#comment-4594</link>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 09:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=3706#comment-4594</guid>
		<description>Ein Personenblatt mit alles eingetragenen Daten hätte ich auch gerne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Personenblatt mit alles eingetragenen Daten hätte ich auch gerne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
