<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Posterverlosung: unsere Top 10!</title>
	<atom:link href="http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: VENCEDOR DO CONCURSO NATALINO DE MYHERITAGE - MyHeritage.com.br - Blog português</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/#comment-1340</link>
		<dc:creator>VENCEDOR DO CONCURSO NATALINO DE MYHERITAGE - MyHeritage.com.br - Blog português</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2422#comment-1340</guid>
		<description>[...] gráfico em todos os nossos blogs e você pode verificar os resultados finais clicando nos links: Alemão , Espanhol , Francês , Holandês e Inglês [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gráfico em todos os nossos blogs e você pode verificar os resultados finais clicando nos links: Alemão , Espanhol , Francês , Holandês e Inglês [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gagnant du concours de création de graphiques d&#8217;arbres généalogiques - MyHeritage.fr - Blog francophone</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/#comment-1337</link>
		<dc:creator>Gagnant du concours de création de graphiques d&#8217;arbres généalogiques - MyHeritage.fr - Blog francophone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2422#comment-1337</guid>
		<description>[...] fait le décompte de tous les votes obtenus sur la totalité de nos blogs : anglais, espagnol, allemand, néerlandais, portugais et bien entendu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fait le décompte de tous les votes obtenus sur la totalité de nos blogs : anglais, espagnol, allemand, néerlandais, portugais et bien entendu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gewinner des Poster-Wettbewerbs - MyHeritage.de - Deutscher Blog</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/#comment-1336</link>
		<dc:creator>Gewinner des Poster-Wettbewerbs - MyHeritage.de - Deutscher Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2422#comment-1336</guid>
		<description>[...] unsere spanisch-, englisch-, niederländisch-, portugiesisch-, französisch- und natürlich die deutschsprachigen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unsere spanisch-, englisch-, niederländisch-, portugiesisch-, französisch- und natürlich die deutschsprachigen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ganador del Concurso Navideño de Diseños de árboles familiares en MyHeritage.es - MyHeritage.es - Blog en Español</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Ganador del Concurso Navideño de Diseños de árboles familiares en MyHeritage.es - MyHeritage.es - Blog en Español</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2422#comment-1334</guid>
		<description>[...] contado todos los votos realizados en nuestros diferentes blogs: inglés, alemán, francés, holandés y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contado todos los votos realizados en nuestros diferentes blogs: inglés, alemán, francés, holandés y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Winner in the MyHeritage.com Holidays Charts Contest - MyHeritage.com - English blog</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/#comment-1332</link>
		<dc:creator>Winner in the MyHeritage.com Holidays Charts Contest - MyHeritage.com - English blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2422#comment-1332</guid>
		<description>[...] added up votes from all our different language blogs to get a final result: German, Spanish, French, Dutch and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] added up votes from all our different language blogs to get a final result: German, Spanish, French, Dutch and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter Mattburger</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/#comment-1330</link>
		<dc:creator>Dieter Mattburger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2422#comment-1330</guid>
		<description>Schön, wie kreativ die Stammbaumkletterer sind! Nr. 6 und 7 sind sehr interessant gemacht. Mein eigenes die Nr. 4 glänzt eben nur mit zehn Generationen von 1742 bis 1959. Aber ich freue mich für den Gewinner und gönne ihm von Herzen sein Poster.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, wie kreativ die Stammbaumkletterer sind! Nr. 6 und 7 sind sehr interessant gemacht. Mein eigenes die Nr. 4 glänzt eben nur mit zehn Generationen von 1742 bis 1959. Aber ich freue mich für den Gewinner und gönne ihm von Herzen sein Poster.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo Kracke</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/#comment-1325</link>
		<dc:creator>Timo Kracke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 18:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2422#comment-1325</guid>
		<description>Mein Favorit ist die Nummer 7 :))
Hauptsächlich aber, weil ich die &quot;Butterfly&quot; Form so mag ...

Gruss Timo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Favorit ist die Nummer 7 <img src='http://blog.myheritage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )<br />
Hauptsächlich aber, weil ich die &#8220;Butterfly&#8221; Form so mag &#8230;</p>
<p>Gruss Timo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: * felizitas *</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/#comment-1315</link>
		<dc:creator>* felizitas *</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2422#comment-1315</guid>
		<description>Oooch, für meines hat noch keiner gestimmt ... :-/

- Aber immerhin mit schlichter Eleganz bis in die Top Ten geschafft. :-)

(... oder wurden nur 10 eingereicht?  ;-)  )

Nur warum sieht mein Diagramm hier so schrecklich breitmaufröschig aus?

Viele Grüße

* &lt;i&gt;felizitas&lt;/i&gt; *



PS: Wenn man zwischen den Diagrammen steht, ist gar nicht zu erkennen, ob das Untertitel oder Überschriften sind, auf die man da klicken muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oooch, für meines hat noch keiner gestimmt &#8230; :-/</p>
<p>- Aber immerhin mit schlichter Eleganz bis in die Top Ten geschafft. <img src='http://blog.myheritage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(&#8230; oder wurden nur 10 eingereicht?  <img src='http://blog.myheritage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   )</p>
<p>Nur warum sieht mein Diagramm hier so schrecklich breitmaufröschig aus?</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>* <i>felizitas</i> *</p>
<p>PS: Wenn man zwischen den Diagrammen steht, ist gar nicht zu erkennen, ob das Untertitel oder Überschriften sind, auf die man da klicken muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: clarkHH</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/#comment-1310</link>
		<dc:creator>clarkHH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2422#comment-1310</guid>
		<description>Meine Stimme ging ins Ausland: Nr. 6! Die alte Hütte, die Wurzeln: Genealogie kreativ hinterlegt. Und Silvia, danke fürs &quot;abonnieren&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Stimme ging ins Ausland: Nr. 6! Die alte Hütte, die Wurzeln: Genealogie kreativ hinterlegt. Und Silvia, danke fürs &#8220;abonnieren&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silvia</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/12/posterverlosung-unsere-top-10/#comment-1308</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2422#comment-1308</guid>
		<description>Hallo ClarkHH,

freue mich direkt ein Kommentar von dir zu lesen. :-) Du hast natürlich nur eine Stimme um teilzunehmen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ClarkHH,</p>
<p>freue mich direkt ein Kommentar von dir zu lesen. <img src='http://blog.myheritage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Du hast natürlich nur eine Stimme um teilzunehmen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
