<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: NEU: wunderschöne Diagramme erstellen und als Poster drucken lassen</title>
	<atom:link href="http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 12:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Rainer Niebuhr</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/#comment-10729</link>
		<dc:creator>Rainer Niebuhr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2128#comment-10729</guid>
		<description>Ich habe einen Stammbaumausdruck bestellt. Bei der Ansicht der generierten Diagramme war alles in Ordnung und ich habe ihn bestellt und mußte gleich bezahlen.
In der anschließenden Mitteilung der Bestellannahme war dann bei einem Farbbild einer jungen Frau ein Schwarz-/Weißfoto eines alten Mannes abgebildet das nicht aus meinem Bildbestand ist und wurde auch ausgedruckt.
Ich habe dieses dem Support mitgeteilt, habe bisher keine Antwort erhalten und dass Diagramm wurde trotzdem gedruckt und geliefert.
Ich habe zwei Fragen: 
1. Was mache ich mit dem für mich unbrauchbaren Stammbaumausdruck, zumal der Fehler nicht bei mir liegen kann. Alle auch später noch generierten Diagramme waren fehlerfei.
2. Wenn man einen Stammbaum bestellen will, wie kann man vor dem Bezahlen prüfen, ob mir wieder ein falsches Foto vorhanden ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einen Stammbaumausdruck bestellt. Bei der Ansicht der generierten Diagramme war alles in Ordnung und ich habe ihn bestellt und mußte gleich bezahlen.<br />
In der anschließenden Mitteilung der Bestellannahme war dann bei einem Farbbild einer jungen Frau ein Schwarz-/Weißfoto eines alten Mannes abgebildet das nicht aus meinem Bildbestand ist und wurde auch ausgedruckt.<br />
Ich habe dieses dem Support mitgeteilt, habe bisher keine Antwort erhalten und dass Diagramm wurde trotzdem gedruckt und geliefert.<br />
Ich habe zwei Fragen:<br />
1. Was mache ich mit dem für mich unbrauchbaren Stammbaumausdruck, zumal der Fehler nicht bei mir liegen kann. Alle auch später noch generierten Diagramme waren fehlerfei.<br />
2. Wenn man einen Stammbaum bestellen will, wie kann man vor dem Bezahlen prüfen, ob mir wieder ein falsches Foto vorhanden ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klara Rüttimann-Mächler</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/#comment-7226</link>
		<dc:creator>Klara Rüttimann-Mächler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 12:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2128#comment-7226</guid>
		<description>Habe ein Stammbnaumposter bestellt und weiss nicht, muss ich vorbezahlen. Wieviel der Preis ist und wohin ich das Geld zustellen muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ein Stammbnaumposter bestellt und weiss nicht, muss ich vorbezahlen. Wieviel der Preis ist und wohin ich das Geld zustellen muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald Zimmermann</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/#comment-6476</link>
		<dc:creator>Harald Zimmermann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 10:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2128#comment-6476</guid>
		<description>Hallo Sylvia,

ich habe ein Problem, wäre dir dankbar wenn du mir viell. meine Anfrage beantworten könntest?

Ich habe alle Unterlagen samt Bilder zusammen, und möchte jetzt die Erstellung mit dem Druck abschließen.
Mein Problem ist das Erstellen der Reihenfolge,
Beispiel a: Großvater 1800 geboren
                Vater        1900 geboren
                 ich           2000 geboren

nach dieser Angabe müsste doch mein Großvater am Baumstamm ganz unten stehen, weil ein Baum ja von unten nach oben wächst.

An sämtlichen Stammbäumen die aufgeführt sind, sind aber immer die zuerstgeborenen am Gipfel des Baumes, was für mich völlig unverständlich ist.

Könntest du mir eine Adresse senden, die den Stammbaum nach meinen Wünschen erstellen könnte, wo der Älteste unten am Stamm anfängt?

LG Harald</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sylvia,</p>
<p>ich habe ein Problem, wäre dir dankbar wenn du mir viell. meine Anfrage beantworten könntest?</p>
<p>Ich habe alle Unterlagen samt Bilder zusammen, und möchte jetzt die Erstellung mit dem Druck abschließen.<br />
Mein Problem ist das Erstellen der Reihenfolge,<br />
Beispiel a: Großvater 1800 geboren<br />
                Vater        1900 geboren<br />
                 ich           2000 geboren</p>
<p>nach dieser Angabe müsste doch mein Großvater am Baumstamm ganz unten stehen, weil ein Baum ja von unten nach oben wächst.</p>
<p>An sämtlichen Stammbäumen die aufgeführt sind, sind aber immer die zuerstgeborenen am Gipfel des Baumes, was für mich völlig unverständlich ist.</p>
<p>Könntest du mir eine Adresse senden, die den Stammbaum nach meinen Wünschen erstellen könnte, wo der Älteste unten am Stamm anfängt?</p>
<p>LG Harald</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage: Was ist das beste genealogische Geschenk, das ihr je erhalten habt? - MyHeritage.de - Deutscher Blog</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/#comment-5904</link>
		<dc:creator>Umfrage: Was ist das beste genealogische Geschenk, das ihr je erhalten habt? - MyHeritage.de - Deutscher Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2128#comment-5904</guid>
		<description>[...] Ein Premium-Abonnement von einer Ahnenforschungs-Website - Ein Stammbaumposter - Ein Familienkalender  Veröffentlicht von Karen am 5. Dezember 2012 Tags:Ahnenforschung, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein Premium-Abonnement von einer Ahnenforschungs-Website &#8211; Ein Stammbaumposter &#8211; Ein Familienkalender  Veröffentlicht von Karen am 5. Dezember 2012 Tags:Ahnenforschung, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage: Was ist das beste genealogische Geschenk, das ihr je erhalten habt? - MyHeritage.de - Deutscher Blog</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/#comment-5905</link>
		<dc:creator>Umfrage: Was ist das beste genealogische Geschenk, das ihr je erhalten habt? - MyHeritage.de - Deutscher Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2128#comment-5905</guid>
		<description>[...] Ein Premium-Abonnement von einer Ahnenforschungs-Website - Ein Stammbaumposter - Ein Familienkalender  Veröffentlicht von Karen am 5. Dezember 2012 Tags:Ahnenforschung, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein Premium-Abonnement von einer Ahnenforschungs-Website &#8211; Ein Stammbaumposter &#8211; Ein Familienkalender  Veröffentlicht von Karen am 5. Dezember 2012 Tags:Ahnenforschung, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Am Valentinstag: die wichtige Rolle der Liebe in der Familiengeschichte - MyHeritage.de - Deutscher Blog</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/#comment-2950</link>
		<dc:creator>Am Valentinstag: die wichtige Rolle der Liebe in der Familiengeschichte - MyHeritage.de - Deutscher Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2128#comment-2950</guid>
		<description>[...] Wir bitten den Gewinnern eine E-Mail an marketing@myheritage.com zu senden. Sie erhalten dann einen Gutschein im Wert von 20€ für den Druck eines Familienposters. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wir bitten den Gewinnern eine E-Mail an <a href="mailto:marketing@myheritage.com">marketing@myheritage.com</a> zu senden. Sie erhalten dann einen Gutschein im Wert von 20€ für den Druck eines Familienposters. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Stückchen Familiengeschichte verschenken! - MyHeritage.de - Deutscher Blog</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/#comment-2623</link>
		<dc:creator>Ein Stückchen Familiengeschichte verschenken! - MyHeritage.de - Deutscher Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2128#comment-2623</guid>
		<description>[...] Poster wird euch (oder einem Familienmitglied - und zwar weltweit!) direkt nach Hause geschickt. Hier könnt ihr mehr über unseren Posterdruck [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Poster wird euch (oder einem Familienmitglied &#8211; und zwar weltweit!) direkt nach Hause geschickt. Hier könnt ihr mehr über unseren Posterdruck [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silvia</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/#comment-2517</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2128#comment-2517</guid>
		<description>Hallo Herr Bischof,

wenn Sie das Alles-in-Einem-Diagramm nutzen, werden in einer einzelnen Datei alle Personen aus Ihrem Stammbaum zusammengefasst. Eine andere Lösung gibt es nicht. Natürlich können Sie aber auch einzelne Teile des Baumes als Diagramm erstellen und dann selbst zusammenfügen.

Ein Alles-in-Einem-Poster können Sie auch über unsere Seite bestellten, allerdings könnte das eine kostenspielige Angelegenheit werden, da kommt es eben auf die Größe des Baumes an.

Schöne Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Bischof,</p>
<p>wenn Sie das Alles-in-Einem-Diagramm nutzen, werden in einer einzelnen Datei alle Personen aus Ihrem Stammbaum zusammengefasst. Eine andere Lösung gibt es nicht. Natürlich können Sie aber auch einzelne Teile des Baumes als Diagramm erstellen und dann selbst zusammenfügen.</p>
<p>Ein Alles-in-Einem-Poster können Sie auch über unsere Seite bestellten, allerdings könnte das eine kostenspielige Angelegenheit werden, da kommt es eben auf die Größe des Baumes an.</p>
<p>Schöne Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bischof</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/#comment-2514</link>
		<dc:creator>Bischof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2128#comment-2514</guid>
		<description>hallo !

Ich habe bereits einen grossen baum möchte ihn aber familienweise  ausdrucken bzw erstellen in poster form geht das und wie , da alle familien irgendwie zusammenhängen 

wäre ihnen dankbar 

mfg Hr bischof</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo !</p>
<p>Ich habe bereits einen grossen baum möchte ihn aber familienweise  ausdrucken bzw erstellen in poster form geht das und wie , da alle familien irgendwie zusammenhängen </p>
<p>wäre ihnen dankbar </p>
<p>mfg Hr bischof</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silvia</title>
		<link>http://blog.myheritage.de/2010/11/neu-wunderschone-diagramme-erstellen-und-als-poster-drucken-lassen/#comment-1695</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.myheritage.de/?p=2128#comment-1695</guid>
		<description>Hallo Sylvia,

die Preise findest du direkt auf der Bestellseite eines Posters. Hierzu musst du ein Diagramm generieren, dann zu den Posterbestellungen gehen und der Preis ist dann abhängig von der Größe deines Baumes, der Papiersorte etc.

Schöne Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sylvia,</p>
<p>die Preise findest du direkt auf der Bestellseite eines Posters. Hierzu musst du ein Diagramm generieren, dann zu den Posterbestellungen gehen und der Preis ist dann abhängig von der Größe deines Baumes, der Papiersorte etc.</p>
<p>Schöne Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
